PRETOR CHALLENGE I - RACŁAW
Racław 19 kwietnia 2026, PRETOR Lubiszyn Lubiszyn
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | KRYCKI Marek |
Range Officer (II)
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
LD-1413/RO/22
Sportowego:
LS-1413/II/16
|
| Kierownik zawodów | Iwona Nykiel | - | - |
| Sędzia główny | HAMERLA Paweł |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-17039/II/22
|
| Przewodniczący RTS | HAMERLA Paweł |
Nie podano
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-17039/II/22
|
Protokół nr 1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu
Dyscyplina: Pistolet sportowy, Konkurencja: Pistolet sportowy bocznego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 98 |
-
|
| 2 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 95 |
-
|
| 3 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 94 |
-
|
| 4 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 91 |
-
|
| 5 | CIECIURA | Mariusz | AMATOR Wrocław | 89 |
-
|
| 6 | PIENIĄŻEK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 89 |
-
|
| 7 | KASZUBA | SEBASTIAN | PRETOR Lubiszyn | 88 |
-
|
| 8 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 84 |
-
|
| 9 | CEJBA | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
-
|
| 10 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 82 |
-
|
| 11 | JANIK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 80 |
-
|
| 12 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 76 |
-
|
| 13 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 76 |
-
|
| 14 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 75 |
-
|
| 15 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 75 |
-
|
| 16 | PRZYBYŁO | LEONARD | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
-
|
| 17 | SAŁATKA | Marek | PRETOR Lubiszyn | 72 |
-
|
| 18 | ZAPART, | Wociech | PRETOR Lubiszyn | 68 |
-
|
| 19 | HECZKO | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 67 |
-
|
| 20 | CHRZANOWSKI | WALDEMAR | PRETOR Lubiszyn | 66 |
-
|
| 21 | BĄCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 64 |
-
|
| 21 | MIECZNIKOWSKA | JOANNA | PRETOR Lubiszyn | 64 |
-
|
| 22 | MAZGAJ | MARIUSZ | PRETOR Lubiszyn | 59 |
-
|
| 23 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 55 |
-
|
| 23 | KASZUBA | SŁAWOMIR | PRETOR Lubiszyn | 55 |
-
|
| 23 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 55 |
-
|
| 24 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 54 |
-
|
| 25 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 52 |
-
|
| 26 | BORÓWKA | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 46 |
-
|
| 27 | GOSEK | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 43 |
-
|
| 27 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 43 |
-
|
| 27 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 43 |
-
|
| 28 | MANDECKA | Maria | PRETOR Lubiszyn | 42 |
-
|
| 29 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 39 |
-
|
| 30 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 29 |
-
|
| 31 | RAJTAR | Elżbieta | KADET Gorzów Wlkp. | 27 |
-
|
| 32 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 8 |
-
|
| 33 | MACIEJEWSKI | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 3 |
-
|
| 34 | SANOCKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 1 |
-
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
Dyscyplina: Pistolet centralnego zapłonu, Konkurencja: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 89 |
-
|
| 2 | CEJBA | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 |
-
|
| 3 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 85 |
-
|
| 4 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 84 |
-
|
| 5 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 |
-
|
| 6 | PIETRUSZEWSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 84 |
-
|
| 7 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 83 |
-
|
| 8 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 82 |
-
|
| 9 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 |
-
|
| 10 | PIENIĄŻEK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 |
-
|
| 11 | TATUL | Sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 |
-
|
| 12 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 81 |
-
|
| 13 | ZAPART, | Wociech | PRETOR Lubiszyn | 81 |
-
|
| 14 | ŚLIWIŃSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 80 |
-
|
| 15 | JANIK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 80 |
-
|
| 16 | SUCHOWSKI | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 77 |
-
|
| 17 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
| 18 | BORYSŁAWSKI | Kamil | BUNKIER Zduńska Wola | 72 |
-
|
| 19 | BĄCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 67 |
-
|
| 20 | CIECIURA | Mariusz | AMATOR Wrocław | 64 |
-
|
| 21 | SAŁATKA | Marek | PRETOR Lubiszyn | 64 |
-
|
| 22 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 60 |
-
|
| 23 | HRYBACZ | Marek | AMATOR Wrocław | 60 |
-
|
| 24 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 58 |
-
|
| 25 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 55 |
-
|
| 26 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 46 |
-
|
| 27 | GOSEK | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 35 |
-
|
| 28 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 33 |
-
|
| 29 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
| 30 | CHRZANOWSKI | WALDEMAR | PRETOR Lubiszyn | 31 |
-
|
| 31 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 30 |
-
|
| 31 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 30 |
-
|
| 32 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 28 |
-
|
| 33 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 28 |
-
|
| 34 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 26 |
-
|
| 35 | BORÓWKA | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 21 |
-
|
| 36 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 14 |
-
|
| 37 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 9 |
-
|
| 38 | MAZGAJ | MARIUSZ | PRETOR Lubiszyn | 7 |
-
|
| 38 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 7 |
-
|
| 39 | MACIEJEWSKI | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 4 |
-
|
| 40 | MANDECKA | Maria | PRETOR Lubiszyn | 0 |
-
|
Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu - szybki
Dyscyplina: Pistolet centralnego zapłonu, Konkurencja: Pistolet centralnego zapłonu - szybki
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
-
|
| 2 | HRYBACZ | Marek | AMATOR Wrocław | 62 |
-
|
| 3 | BORYSŁAWSKI | Kamil | BUNKIER Zduńska Wola | 42 |
-
|
| 4 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 42 |
-
|
| 5 | PIETRUSZEWSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 41 |
-
|
| 6 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 38 |
-
|
| 7 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 37 |
-
|
| 8 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 32 |
-
|
| 9 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 31 |
-
|
| 10 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 27 |
-
|
| 11 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 21 |
-
|
| 12 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 20 |
-
|
| 13 | ŚLIWIŃSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 17 |
-
|
| 14 | MAZGAJ | MARIUSZ | PRETOR Lubiszyn | 2 |
-
|
| 15 | MACIEJEWSKI | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 1 |
-
|
| 15 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 1 |
-
|
Protokół nr 4. Karabin PCC (pistolet maszynowy)
Dyscyplina: Pistolet centralnego zapłonu, Konkurencja: Karabin PCC (pistolet maszynowy)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 99 |
-
|
| 2 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 96 |
-
|
| 3 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 96 |
-
|
| 4 | ZAPART, | Wociech | PRETOR Lubiszyn | 93 |
-
|
| 5 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 93 |
-
|
| 6 | PRZYBYŁO | LEONARD | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 |
-
|
| 7 | MAZGAJ | MARIUSZ | PRETOR Lubiszyn | 78 |
-
|
| 8 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 77 |
-
|
| 9 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
Protokół nr 5. Pistolet centralnego zapłonu z kolimatorem
Dyscyplina: Pistolet centralnego zapłonu, Konkurencja: Pistolet centralnego zapłonu z kolimatorem
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 94 |
-
|
| 2 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 90 |
-
|
| 3 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 90 |
-
|
| 4 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 83 |
-
|
| 5 | PIETRUSZEWSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 83 |
-
|
| 6 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 80 |
-
|
| 7 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 75 |
-
|
| 8 | JANIK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 71 |
-
|
| 9 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 67 |
-
|
| 10 | ZAPART, | Wociech | PRETOR Lubiszyn | 63 |
-
|
| 11 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 45 |
-
|
| 12 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 16 |
-
|
| 13 | MACIEJEWSKI | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 4 |
-
|
| 14 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
Protokół nr 6. Karabin bocznego zapłonu - sportowy
Dyscyplina: Karabin sportowy, Konkurencja: Karabin bocznego zapłonu - sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 66 |
-
|
| 2 | ZAPART, | Wociech | PRETOR Lubiszyn | 65 |
-
|
| 3 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 59 |
-
|
| 4 | CHRZANOWSKI | WALDEMAR | PRETOR Lubiszyn | 56 |
-
|
| 5 | BORYSŁAWSKI | Kamil | BUNKIER Zduńska Wola | 53 |
-
|
| 6 | JANIK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 48 |
-
|
| 7 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 45 |
-
|
| 8 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 38 |
-
|
| 9 | SAŁATKA | Marek | PRETOR Lubiszyn | 38 |
-
|
| 10 | MIECZNIKOWSKA | JOANNA | PRETOR Lubiszyn | 36 |
-
|
| 11 | KASZUBA | SEBASTIAN | PRETOR Lubiszyn | 35 |
-
|
| 12 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 32 |
-
|
| 13 | CIECIURA | Mariusz | AMATOR Wrocław | 27 |
-
|
| 14 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 23 |
-
|
| 15 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 23 |
-
|
| 16 | KASZUBA | SŁAWOMIR | PRETOR Lubiszyn | 23 |
-
|
| 17 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 20 |
-
|
| 17 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 20 |
-
|
| 18 | BORÓWKA | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 19 |
-
|
| 19 | HECZKO | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 19 |
-
|
| 20 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 9 |
-
|
| 21 | MACIEJEWSKI | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 3 |
-
|
| 21 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
Protokół nr 7. Karabin bocznego zapłonu z optyką
Dyscyplina: Karabin sportowy, Konkurencja: Karabin bocznego zapłonu z optyką
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 82 |
-
|
| 2 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 79 |
-
|
| 3 | GOSEK | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 73 |
-
|
| 4 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 58 |
-
|
| 5 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 52 |
-
|
| 6 | BORYSŁAWSKI | Kamil | BUNKIER Zduńska Wola | 43 |
-
|
Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu z optyką
Dyscyplina: Karabin centralnego zapłonu, Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu z optyką
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 91 |
-
|
| 2 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 85 |
-
|
| 3 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 81 |
-
|
| 4 | PIENIĄŻEK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
-
|
| 5 | ŚLIWIŃSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 75 |
-
|
| 6 | HRYBACZ | Marek | AMATOR Wrocław | 72 |
-
|
| 7 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 72 |
-
|
| 8 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 69 |
-
|
| 9 | PRZYBYŁO | LEONARD | BRASS Gorzów Wlkp. | 65 |
-
|
| 10 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 40 |
-
|
| 11 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 11 |
-
|
Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu – standard
Dyscyplina: Karabin centralnego zapłonu, Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu – standard
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIENIĄŻEK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 96 |
-
|
| 2 | PRZYBYŁO | LEONARD | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
-
|
| 3 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 79 |
-
|
| 4 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
-
|
| 5 | MAZGAJ | MARIUSZ | PRETOR Lubiszyn | 5 |
-
|
| 6 | MACIEJEWSKI | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 3 |
-
|
Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu – open
Dyscyplina: Karabin centralnego zapłonu, Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu – open
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATUL | Sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
-
|
| 2 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 83 |
-
|
| 3 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 81 |
-
|
| 4 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 75 |
-
|
| 5 | SAŁATKA | Marek | PRETOR Lubiszyn | 74 |
-
|
| 6 | BĄCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 67 |
-
|
| 7 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 57 |
-
|
| 8 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 56 |
-
|
| 9 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 21 |
-
|
| 10 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
-
|
Protokół nr 11. Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem
Dyscyplina: Karabin centralnego zapłonu, Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIENIĄŻEK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 98 |
-
|
| 2 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 93 |
-
|
| 3 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 |
-
|
| 4 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 85 |
-
|
| 5 | GOSEK | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 84 |
-
|
| 6 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 73 |
-
|
| 7 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 21 |
-
|
Protokół nr 12. Strzelba dynamiczna
Dyscyplina: Strzelba dynamiczna, Konkurencja: Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 22,47 | % |
-
|
| 2 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 22,82 | % |
-
|
| 3 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 25,06 | % |
-
|
| 4 | ŚLIWIŃSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 26,79 | % |
-
|
| 5 | PIENIĄŻEK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 27,60 | % |
-
|
| 6 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 31,98 | % |
-
|
| 7 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 32,50 | % |
-
|
| 8 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 33,22 | % |
-
|
| 9 | ZAPART | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 35,39 | % |
-
|
| 10 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 36,59 | % |
-
|
| 11 | WÓJCIK | ADRIAN | PRETOR Lubiszyn | 37,87 | % |
-
|
| 12 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 37,99 | % |
-
|
| 13 | CHRZANOWSKI | WALDEMAR | PRETOR Lubiszyn | 42,48 | % |
-
|
| 14 | JANIK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 43,47 | % |
-
|
| 15 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 44,40 | % |
-
|
| 16 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 45,01 | % |
-
|
| 17 | KASZUBA | SEBASTIAN | PRETOR Lubiszyn | 45,28 | % |
-
|
| 18 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 49,45 | % |
-
|
| 19 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 49,62 | % |
-
|
| 20 | BORYSŁAWSKI | Kamil | BUNKIER Zduńska Wola | 49,69 | % |
-
|
| 21 | KASZUBA | SŁAWOMIR | PRETOR Lubiszyn | 51,73 | % |
-
|
| 22 | PIETRUSZEWSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 51,86 | % |
-
|
| 23 | CIECIURA | Mariusz | AMATOR Wrocław | 52,08 | % |
-
|
| 24 | HRYBACZ | Marek | AMATOR Wrocław | 52,98 | % |
-
|
| 25 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 56,18 | % |
-
|
| 26 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 56,21 | % |
-
|
| 27 | BĄCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 57,50 | % |
-
|
| 28 | MAZGAJ | MARIUSZ | PRETOR Lubiszyn | 57,89 | % |
-
|
| 29 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 66,68 | % |
-
|
| 30 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 71,61 | % |
-
|
| 31 | GOSEK | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 72,22 | % |
-
|
| 32 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 73,03 | % |
-
|
| 33 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 80,35 | % |
-
|
| 34 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 90,02 | % |
-
|
| 35 | BORÓWKA | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 97,22 | % |
-
|
| 36 | MACIEJEWSKI | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 98,00 | % |
-
|
| 37 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 99,00 | % |
-
|
Protokół nr 13. Strzelba dynamiczna CROSS
Dyscyplina: Strzelba dynamiczna, Konkurencja: Strzelba dynamiczna CROSS
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 13,01 | % |
-
|
| 2 | PIETRUSZEWSKI | Hubert | AMATOR Wrocław | 17,33 | % |
-
|
| 3 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 18,35 | % |
-
|
| 4 | ZAPART | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 23,01 | % |
-
|
| 5 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 23,40 | % |
-
|
| 6 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 25,67 | % |
-
|
| 7 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 26,13 | % |
-
|
| 8 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 27,26 | % |
-
|
| 9 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 27,42 | % |
-
|
| 10 | WÓJCIK | ADRIAN | PRETOR Lubiszyn | 28,51 | % |
-
|
| 11 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 31,84 | % |
-
|
| 12 | PIENIĄŻEK | Marcin | BRASS Gorzów Wlkp. | 32,85 | % |
-
|
| 13 | MAZGAJ | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 33,01 | % |
-
|
| 14 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 36,11 | % |
-
|
| 15 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 37,56 | % |
-
|
| 16 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 38,44 | % |
-
|
| 17 | SAŁATKA | Marek | PRETOR Lubiszyn | 39,51 | % |
-
|
| 18 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 41,95 | % |
-
|
| 19 | BORYSŁAWSKI | Kamil | BUNKIER Zduńska Wola | 43,02 | % |
-
|
| 20 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PRETOR Lubiszyn | 43,72 | % |
-
|
| 21 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 50,98 | % |
-
|
| 22 | CHRZANOWSKI | WALDEMAR | PRETOR Lubiszyn | 55,45 | % |
-
|
| 23 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 83,00 | % |
-
|
| 24 | MACIEJEWSKI | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 85,00 | % |
-
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu
- Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
- Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu - szybki
- Protokół nr 4. Karabin PCC (pistolet maszynowy)
- Protokół nr 5. Pistolet centralnego zapłonu z kolimatorem
- Protokół nr 6. Karabin bocznego zapłonu - sportowy
- Protokół nr 7. Karabin bocznego zapłonu z optyką
- Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu z optyką
- Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu – standard
- Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu – open
- Protokół nr 11. Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem
- Protokół nr 12. Strzelba dynamiczna
- Protokół nr 13. Strzelba dynamiczna CROSS