PRETOR Lubiszyn
PRETOR Lubiszyn - Lubiszyn

PRETOR Lubiszyn
Lubiszyn

license
REZULTATY z zawodów, pod nadzorem kolegium sędziów LZSS

PRETOR CHALLENGE II - POZNAŃ

Poznań 19 kwietnia 2026, PRETOR Lubiszyn Lubiszyn

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Klasa sędziego
Nr licencji sędziego
Obserawtor LZSS KRYCKI Marek
Range Officer (II)
Sędzia II Klasy PZSS
Dynamicznego: LD-1413/RO/22 Sportowego: LS-1413/II/16
Kierownik zawodów Natalia Nowak - -
Sędzia główny KRZYŻANIAK Adam
Asystent RO (III)
Sędzia Klasy państwowej PZSS
Dynamicznego: LD-1432/ARO/25 Sportowego: LS-4580/P/21
Przewodniczący RTS KRZYŻANIAK Adam
Asystent RO (III)
Sędzia Klasy państwowej PZSS
Dynamicznego: LD-1432/ARO/25 Sportowego: LS-4580/P/21

Protokół nr 1. Pistolet sportowy – Psp

Dyscyplina: Pistolet sportowy, Konkurencja: Pistolet sportowy – Psp

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 GILICKI Mariusz AMARANT Poznań 93 0
-
2 ANTKOWIAK Artur VIS Gostyń 92 3
-
3 WAWRZYNIAK Marek CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 91 2
-
4 CZARNIAK Roman GRUNWALD Poznań 90 1
-
4 TROJANEK Piotr VIS Gostyń 90 1
-
5 NOWAK Radosław CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 87 0
-
6 MOLLUS Krzysztof CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 84 0
-
7 KAMIŃSKI Piotr PRETOR Lubiszyn 79 0
-
8 SZUDAREK Łukasz AMATOR Wrocław 74 1
-
9 CZAJA Bartosz PRETOR Lubiszyn 74 0
-
10 GACZKOWSKI Piotr AMATOR Wrocław 73 0
-
11 WEYCHAN KAMIL PRETOR Lubiszyn 71 0
-
12 BOBAK Andrzej PRETOR Lubiszyn 70 0
-
13 POLASZEK Maciej PRETOR Lubiszyn 68 0
-
14 PALCAT Krzysztof PRETOR Lubiszyn 66 1
-
15 LESZCZYŃSKI Bernard PRETOR Lubiszyn 65 0
-
16 KUBACKI Krzysztof PRETOR Lubiszyn 62 1
-
17 ŚWIDURSKI Wojciech PRETOR Lubiszyn 62 0
-
18 GACZKOWSKA Ola AMATOR Wrocław 61 0
-
19 MALINOWSKI Marcin PRETOR Lubiszyn 60 0
-
20 WAWROWSKI Paweł GRUNWALD Poznań 59 0
-
21 SZCZEPANIAK Ferdynand PRETOR Lubiszyn 58 0
-
22 MIĘTKI Tomasz PRETOR Lubiszyn 57 0
-
23 MILKIEWICZ MICHAŁ BUNKIER Zduńska Wola 50 0
-
24 BARTKOWIAK Marcin PRETOR Lubiszyn 47 0
-
25 STEFAŃSKI JAKUB PRETOR Lubiszyn 39 0
-
26 GRYGIEL Michał PRETOR Lubiszyn 23 0
-
27 SATANOWSKI Andrzej PRETOR Lubiszyn 22 0
-
27 TRACZEWSKI Jakub PRETOR Lubiszyn 22 0
-
28 ŁUCZAK Szymon PRETOR Lubiszyn - -
DNS

Protokół nr 2. Pistolet małego kalibru – Pmk

Dyscyplina: Pistolet sportowy, Konkurencja: Pistolet małego kalibru – Pmk

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 WAWRZYNIAK Marek CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 96 2
-
2 NOWAK Radosław CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 94 2
-
3 TROJANEK Piotr VIS Gostyń 94 1
-
4 RYBICKI Piotr DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 92 2
-
5 KAMIŃSKI Piotr PRETOR Lubiszyn 92 1
-
6 ANTKOWIAK Artur VIS Gostyń 92 0
-
7 CZARNIAK Roman GRUNWALD Poznań 91 0
-
7 GILICKI Mariusz AMARANT Poznań 91 0
-
8 LESZCZYŃSKI Bernard PRETOR Lubiszyn 89 0
-
9 SZCZEPANIAK Ferdynand PRETOR Lubiszyn 87 1
-
9 WEYCHAN KAMIL PRETOR Lubiszyn 87 1
-
10 MILKIEWICZ MICHAŁ BUNKIER Zduńska Wola 87 0
-
11 GACZKOWSKI Piotr AMATOR Wrocław 85 1
-
11 MIĘTKI Tomasz PRETOR Lubiszyn 85 1
-
12 PALCAT Krzysztof PRETOR Lubiszyn 84 1
-
13 MALINOWSKI Marcin PRETOR Lubiszyn 82 1
-
14 MOLLUS Krzysztof CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 80 1
-
15 KUBACKI Krzysztof PRETOR Lubiszyn 79 0
-
16 BOBAK Andrzej PRETOR Lubiszyn 76 0
-
17 GACZKOWSKA Ola AMATOR Wrocław 74 1
-
18 POLASZEK Maciej PRETOR Lubiszyn 73 0
-
19 CZAJA Michał WLKS GRUNWALD Poznań 72 0
-
20 CZAJA Bartosz PRETOR Lubiszyn 71 1
-
21 ŚWIDURSKI Wojciech PRETOR Lubiszyn 58 0
-
22 GRYGIEL Michał PRETOR Lubiszyn 52 0
-
23 SZUDAREK Łukasz AMATOR Wrocław 50 0
-
24 BARTKOWIAK Marcin PRETOR Lubiszyn 41 0
-
25 SATANOWSKI Andrzej PRETOR Lubiszyn 35 0
-
26 ORKISZEWSKI MAREK AMATOR Wrocław 31 0
-
27 TRACZEWSKI Jakub PRETOR Lubiszyn 29 0
-
28 STEFAŃSKI JAKUB PRETOR Lubiszyn 19 0
-
29 ŁUCZAK Szymon PRETOR Lubiszyn - -
DNS

Protokół nr 3. Pistolet dużego kalibru – Pdk

Dyscyplina: Pistolet centralnego zapłonu, Konkurencja: Pistolet dużego kalibru – Pdk

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 TROJANEK Piotr VIS Gostyń 95 4
-
2 MOLLUS Krzysztof CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 95 3
-
3 CZARNIAK Roman GRUNWALD Poznań 93 0
-
4 GACZKOWSKI Piotr AMATOR Wrocław 91 1
-
4 WAWRZYNIAK Marek CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 91 1
-
5 KAMIŃSKI Piotr PRETOR Lubiszyn 91 0
-
6 GILICKI Mariusz AMARANT Poznań 89 1
-
7 RYBICKI Piotr DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 88 1
-
8 ANTKOWIAK Artur VIS Gostyń 88 0
-
8 BARTKOWIAK Marcin PRETOR Lubiszyn 88 0
-
9 MIĘTKI Tomasz PRETOR Lubiszyn 83 1
-
10 KOWNACKI Ireneusz CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 82 0
-
11 PALCAT Krzysztof PRETOR Lubiszyn 80 0
-
12 CZAJA Bartosz PRETOR Lubiszyn 79 0
-
13 LESZCZYŃSKI Bernard PRETOR Lubiszyn 75 0
-
14 WEYCHAN KAMIL PRETOR Lubiszyn 74 1
-
15 ŚWIDURSKI Wojciech PRETOR Lubiszyn 71 0
-
16 BOBAK Andrzej PRETOR Lubiszyn 68 0
-
17 GACZKOWSKA Ola AMATOR Wrocław 62 0
-
18 KUBACKI Krzysztof PRETOR Lubiszyn 59 0
-
19 MALINOWSKI Marcin PRETOR Lubiszyn 57 0
-
20 SZCZEPANIAK Ferdynand PRETOR Lubiszyn 56 0
-
21 GRYGIEL Michał PRETOR Lubiszyn 46 0
-
22 MILKIEWICZ MICHAŁ BUNKIER Zduńska Wola 36 0
-
23 SZUDAREK Łukasz AMATOR Wrocław 33 0
-
24 POLASZEK Maciej PRETOR Lubiszyn 30 0
-
25 SATANOWSKI Andrzej PRETOR Lubiszyn 26 0
-
26 STEFAŃSKI JAKUB PRETOR Lubiszyn 6 0
-
27 TRACZEWSKI Jakub PRETOR Lubiszyn 5 0
-
28 ŁUCZAK Szymon PRETOR Lubiszyn - -
DNS

Protokół nr 4. Pistolet wojskowy – Pw

Dyscyplina: Pistolet centralnego zapłonu, Konkurencja: Pistolet wojskowy – Pw

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 TROJANEK Piotr VIS Gostyń 100 6
-
2 GILICKI Mariusz AMARANT Poznań 100 4
-
3 CZARNIAK Roman GRUNWALD Poznań 100 3
-
3 KAMIŃSKI Piotr PRETOR Lubiszyn 100 3
-
3 MOLLUS Krzysztof CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 100 3
-
4 KOWNACKI Ireneusz CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 99 3
-
5 GACZKOWSKI Piotr AMATOR Wrocław 98 5
-
6 PALCAT Krzysztof PRETOR Lubiszyn 97 5
-
7 NOWAK Radosław CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 97 3
-
8 MIĘTKI Tomasz PRETOR Lubiszyn 96 5
-
9 ANTKOWIAK Artur VIS Gostyń 96 3
-
9 BARTKOWIAK Marcin PRETOR Lubiszyn 96 3
-
9 RYBICKI Piotr DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 96 3
-
9 WAWRZYNIAK Marek CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 96 3
-
10 BOBAK Andrzej PRETOR Lubiszyn 96 2
-
11 GACZKOWSKA Ola AMATOR Wrocław 93 1
-
11 SZCZEPANIAK Ferdynand PRETOR Lubiszyn 93 1
-
12 SZUDAREK Łukasz AMATOR Wrocław 91 2
-
13 LESZCZYŃSKI Bernard PRETOR Lubiszyn 90 1
-
14 WAWROWSKI Paweł GRUNWALD Poznań 88 2
-
15 CZAJA Michał WLKS GRUNWALD Poznań 87 0
-
16 MALINOWSKI Marcin PRETOR Lubiszyn 86 1
-
16 MILKIEWICZ MICHAŁ BUNKIER Zduńska Wola 86 1
-
17 CZAJA Bartosz PRETOR Lubiszyn 86 0
-
18 KUBACKI Krzysztof PRETOR Lubiszyn 83 0
-
18 ŚWIDURSKI Wojciech PRETOR Lubiszyn 83 0
-
19 SATANOWSKI Andrzej PRETOR Lubiszyn 78 0
-
20 WEYCHAN KAMIL PRETOR Lubiszyn 77 0
-
21 ORKISZEWSKI MAREK AMATOR Wrocław 70 0
-
22 POLASZEK Maciej PRETOR Lubiszyn 56 0
-
23 GRYGIEL Michał PRETOR Lubiszyn 51 0
-
24 TRACZEWSKI Jakub PRETOR Lubiszyn 49 0
-
25 STEFAŃSKI JAKUB PRETOR Lubiszyn 31 0
-
26 ŁUCZAK Szymon PRETOR Lubiszyn - -
DNS

Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu stojąc – Kbz

Dyscyplina: Karabin centralnego zapłonu, Konkurencja: Karabin bocznego zapłonu stojąc – Kbz

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 BARTKOWIAK Marcin PRETOR Lubiszyn 81 0
-
2 NOWAK Radosław CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 77 1
-
3 PALCAT Krzysztof PRETOR Lubiszyn 70 0
-
4 TROJANEK Piotr VIS Gostyń 69 2
-
5 MILKIEWICZ MICHAŁ BUNKIER Zduńska Wola 69 0
-
6 GACZKOWSKA Ola AMATOR Wrocław 67 0
-
6 MIĘTKI Tomasz PRETOR Lubiszyn 67 0
-
7 WEYCHAN KAMIL PRETOR Lubiszyn 66 0
-
8 KAMIŃSKI Piotr PRETOR Lubiszyn 65 0
-
9 KUBACKI Krzysztof PRETOR Lubiszyn 61 1
-
10 BOBAK Andrzej PRETOR Lubiszyn 59 0
-
10 CZAJA Michał WLKS GRUNWALD Poznań 59 0
-
11 SATANOWSKI Andrzej PRETOR Lubiszyn 57 0
-
12 CZAJA Bartosz PRETOR Lubiszyn 56 0
-
13 SZCZEPANIAK Ferdynand PRETOR Lubiszyn 55 0
-
14 LESZCZYŃSKI Bernard PRETOR Lubiszyn 54 0
-
15 SZUDAREK Łukasz AMATOR Wrocław 53 0
-
16 MALINOWSKI Marcin PRETOR Lubiszyn 51 0
-
16 STEFAŃSKI JAKUB PRETOR Lubiszyn 51 0
-
16 SZULC Marcin PRETOR Lubiszyn 51 0
-
17 POLASZEK Maciej PRETOR Lubiszyn 50 0
-
18 GACZKOWSKI Piotr AMATOR Wrocław 48 1
-
19 TRACZEWSKI Jakub PRETOR Lubiszyn 38 0
-
20 ŚWIDURSKI Wojciech PRETOR Lubiszyn 26 0
-
21 ORKISZEWSKI MAREK AMATOR Wrocław 23 0
-
22 GRYGIEL Michał PRETOR Lubiszyn 19 0
-
23 ŁUCZAK Szymon PRETOR Lubiszyn - -
DNS

Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu stojąc – Kcz

Dyscyplina: Karabin centralnego zapłonu, Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu stojąc – Kcz

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 RYBICKI Piotr DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 77 1
-
2 KAMIŃSKI Piotr PRETOR Lubiszyn 76 0
-
3 SZCZEPANIAK Ferdynand PRETOR Lubiszyn 75 0
-
4 KOWNACKI Ireneusz CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 74 0
-
5 MIĘTKI Tomasz PRETOR Lubiszyn 65 0
-
6 GILICKI Mariusz AMARANT Poznań 64 0
-
7 STEFAŃSKI JAKUB PRETOR Lubiszyn 62 1
-
8 GACZKOWSKI Piotr AMATOR Wrocław 59 0
-
8 ŚWIDURSKI Wojciech PRETOR Lubiszyn 59 0
-
9 MILKIEWICZ MICHAŁ BUNKIER Zduńska Wola 56 0
-
10 GACZKOWSKA Ola AMATOR Wrocław 55 0
-
11 PALCAT Krzysztof PRETOR Lubiszyn 52 1
-
12 MALINOWSKI Marcin PRETOR Lubiszyn 52 0
-
13 SATANOWSKI Andrzej PRETOR Lubiszyn 50 0
-
13 SZULC Marcin PRETOR Lubiszyn 50 0
-
14 WEYCHAN KAMIL PRETOR Lubiszyn 44 0
-
15 POLASZEK Maciej PRETOR Lubiszyn 40 0
-
15 TRACZEWSKI Jakub PRETOR Lubiszyn 40 0
-
16 KUBACKI Krzysztof PRETOR Lubiszyn 36 0
-
17 SZUDAREK Łukasz AMATOR Wrocław 32 0
-
18 CZAJA Bartosz PRETOR Lubiszyn 15 0
-
18 LESZCZYŃSKI Bernard PRETOR Lubiszyn 15 0
-
19 BOBAK Andrzej PRETOR Lubiszyn 4 0
-
20 GRYGIEL Michał PRETOR Lubiszyn 3 0
-
21 ŁUCZAK Szymon PRETOR Lubiszyn - -
DNS
21 TROJANEK Piotr VIS Gostyń - -
DNS

Protokół nr 7. Strzelba standard – Sst

Dyscyplina: Strzelba dynamiczna, Konkurencja: Strzelba standard – Sst

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 GRYGIEL Michał PRETOR Lubiszyn 40,80 100,00%
-
2 SZULC Marcin PRETOR Lubiszyn 34,44 84,41%
-
3 MALINOWSKI Marcin PRETOR Lubiszyn 32,19 78,90%
-
4 SZUDAREK Łukasz AMATOR Wrocław 31,78 77,89%
-
5 ORKISZEWSKI MAREK AMATOR Wrocław 28,31 69,39%
-
6 BRAGHIERI BRUNO AMATOR Wrocław 23,27 57,03%
-
7 ŚWIDURSKI Wojciech PRETOR Lubiszyn 23,02 56,42%
-
8 GACZKOWSKA Ola AMATOR Wrocław 22,71 55,66%
-
9 LESZCZYŃSKI Bernard PRETOR Lubiszyn 20,79 50,96%
-
10 MILKIEWICZ MICHAŁ BUNKIER Zduńska Wola 20,02 49,07%
-
11 CZAJA Bartosz PRETOR Lubiszyn 19,53 47,87%
-
12 SATANOWSKI Andrzej PRETOR Lubiszyn 19,22 47,11%
-
13 POLASZEK Maciej PRETOR Lubiszyn 17,62 43,19%
-
14 KUBACKI Krzysztof PRETOR Lubiszyn 16,95 41,54%
-
15 TRACZEWSKI Jakub PRETOR Lubiszyn 16,62 40,74%
-
16 STEFAŃSKI JAKUB PRETOR Lubiszyn 16,26 39,85%
-
17 GACZKOWSKI Piotr AMATOR Wrocław 15,93 39,04%
-
18 BOBAK Andrzej PRETOR Lubiszyn 15,28 37,45%
-
19 ZIÓŁKOWSKI Krzysztof GRUNWALD Poznań 13,89 34,04%
-
20 SZCZEPANIAK Ferdynand PRETOR Lubiszyn 11,32 27,75%
-
21 MIĘTKI Tomasz PRETOR Lubiszyn 8,67 21,25%
-
22 WAWRZYNIAK Marek CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 8,44 20,69%
-
23 TROJANEK Piotr VIS Gostyń 7,82 19,17%
-
24 CZAJA Michał WLKS GRUNWALD Poznań 7,49 18,36%
-
25 PALCAT Krzysztof PRETOR Lubiszyn 6,42 15,74%
-
26 KAMIŃSKI Piotr PRETOR Lubiszyn 4,61 11,30%
-
27 WEYCHAN KAMIL PRETOR Lubiszyn 3,88 9,51%
-
28 NOWAK Radosław CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 3,10 7,60%
-
29 ŁUCZAK Szymon PRETOR Lubiszyn
DNS

Protokół nr 8. Strzelba open – Sop

Dyscyplina: Strzelba dynamiczna, Konkurencja: Strzelba open – Sop

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 SZUDAREK Łukasz AMATOR Wrocław 27,70 100,00%
-
2 MALINOWSKI Marcin PRETOR Lubiszyn 26,65 96,21%
-
3 GACZKOWSKA Ola AMATOR Wrocław 25,75 92,96%
-
4 ŚWIDURSKI Wojciech PRETOR Lubiszyn 24,68 89,10%
-
5 SZULC Marcin PRETOR Lubiszyn 21,22 76,61%
-
6 SATANOWSKI Andrzej PRETOR Lubiszyn 20,61 74,40%
-
7 CZAJA Bartosz PRETOR Lubiszyn 19,88 71,77%
-
8 BOBAK Andrzej PRETOR Lubiszyn 14,51 52,38%
-
9 NOWAK Radosław CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 13,88 50,11%
-
10 WAWRZYNIAK Marek CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI 13,65 49,28%
-
11 MILKIEWICZ MICHAŁ BUNKIER Zduńska Wola 9,92 35,81%
-
12 PALCAT Krzysztof PRETOR Lubiszyn 9,32 33,65%
-
13 STEFAŃSKI JAKUB PRETOR Lubiszyn 9,23 33,32%
-
14 LESZCZYŃSKI Bernard PRETOR Lubiszyn 7,65 27,62%
-
15 GRYGIEL Michał PRETOR Lubiszyn 7,29 26,32%
-
16 ZIÓŁKOWSKI Krzysztof GRUNWALD Poznań 7,05 25,45%
-
17 MIĘTKI Tomasz PRETOR Lubiszyn 6,06 21,88%
-
18 GACZKOWSKI Piotr AMATOR Wrocław 6,00 21,66%
-
19 POLASZEK Maciej PRETOR Lubiszyn 5,38 19,42%
-
20 TRACZEWSKI Jakub PRETOR Lubiszyn 5,00 18,05%
-
21 BRAGHIERI BRUNO AMATOR Wrocław 4,59 16,57%
-
22 SZCZEPANIAK Ferdynand PRETOR Lubiszyn 4,48 16,17%
-
23 KUBACKI Krzysztof PRETOR Lubiszyn 4,31 15,56%
-
24 KAMIŃSKI Piotr PRETOR Lubiszyn 3,35 12,09%
-
25 TROJANEK Piotr VIS Gostyń 3,28 11,84%
-
26 WEYCHAN KAMIL PRETOR Lubiszyn 2,50 9,03%
-
27 ŁUCZAK Szymon PRETOR Lubiszyn
DNS

Spis treści

Zawody 2026

24
24 maj 2026
PRETOR CHALLENGE II - RACŁAW
21
21 cze 2026
PRETOR CHALLENGE III - RACŁAW
28
28 cze 2026
PRETOR CHALLENGE III - POZNAŃ
20
20 wrz 2026
PRETOR CHALLENGE IV - POZNAŃ

Wydarzenia klubowe dla wszystkich

Nie masz połączenia z Internetem.

Trwa ładowanie danych...