
PRETOR Lubiszyn
Lubiszyn
Rezulataty zawodów
Pretor Challenge 3
Lubiszyn 18 maja 2025, PRETOR Lubiszyn Lubiszyn
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor LZSS | Nie podano Nie podano | Nie podano Nie podano |
Kierownik zawodów | Łukasz Mackiewicz | - |
Sędzia główny | MACIEJEWSKI Andrzej | Dynamicznego: 3325/II/2022 Sportowego: 3325/II/2022 |
Przewodniczący RTS | MACIEJEWSKI Maciej | Dynamicznego: 11089/II/2022 Sportowego: 11089/II/2022 |
Sędzia stanowiskowy | Wojciech Raniś | 17040/III/22 |
Sędzia kandydat | Sławomir Jurand | - |
Sędzia stanowiskowy | Zgórski Stanisław | 11095/III?18 |
Sędzia stanowiskowy | Hamerla Paweł | 17039/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | Banaszak Rafał | 11080/III/18 |
Sędzia kandydat | Michalewicz Zbigniew | - |
Sędzia kandydat | Stanisławski Marcin | - |
Protokół nr 1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIECIURA, | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 92 | 3 |
|
2 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 90 | 1 |
|
3 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 89 | 1 |
|
4 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 89 |
|
|
5 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 84 | 2 |
|
6 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 81 |
|
|
7 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
7 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 80 |
|
|
8 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 76 |
|
|
9 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 73 |
|
|
10 | ŻUBERT, | Wiktor | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
11 | KUBIAK, | Mariusz | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
11 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 71 |
|
|
12 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 68 |
|
|
13 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 67 |
|
|
14 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 65 |
|
|
15 | JUNDZIŁŁ | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 63 |
|
|
16 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 62 |
|
|
17 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
18 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
19 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 48 |
|
|
20 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 46 |
|
|
20 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 46 |
|
|
21 | ADAMOWICZ | Piotr | 1. SKS Ściechów | 45 | 1 |
|
22 | RAJTAR | Elżbieta | KADET Gorzów Wlkp. | 25 |
|
|
23 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 13 |
|
|
24 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
24 | HRYBACZ, | Marek | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
24 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
24 | LEWANDOWSKI | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
24 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
24 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
24 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
24 | ŚLIWINSKI, | Krystian | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
24 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
24 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
24 | WRÓBEL | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
24 | ZIELIŃSKI-STECYNA | Paweł | BASTION Żabice | 0 |
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 88 | 2 |
|
2 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 |
|
|
3 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 78 | 2 |
|
4 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 75 |
|
|
5 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
|
|
6 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 69 | 2 |
|
7 | ŚLIWINSKI, | Krystian | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
8 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
9 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 60 |
|
|
10 | ŻUBERT, | Wiktor | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
11 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 58 |
|
|
12 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 55 |
|
|
13 | JUNDZIŁŁ | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 54 |
|
|
14 | HRYBACZ, | Marek | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
15 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 52 |
|
|
16 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
17 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 45 |
|
|
17 | CIECIURA, | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 45 |
|
|
18 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 42 |
|
|
19 | KUBIAK, | Mariusz | AMATOR Wrocław | 39 |
|
|
20 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 37 |
|
|
21 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 35 | 1 |
|
22 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 33 | 1 |
|
23 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 32 |
|
|
24 | WRÓBEL | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 27 |
|
|
25 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 25 |
|
|
26 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 22 |
|
|
27 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 8 |
|
|
28 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 2 |
|
Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu - szybki
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 65 |
|
|
2 | JUNDZIŁŁ | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 59 |
|
|
3 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
4 | ŻUBERT, | Wiktor | AMATOR Wrocław | 47 | 1 |
|
5 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 43 |
|
|
6 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 42 | 1 |
|
7 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 42 |
|
|
8 | ADAMOWICZ | Piotr | 1. SKS Ściechów | 39 |
|
|
9 | KUBIAK, | Mariusz | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
10 | ŚLIWINSKI, | Krystian | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
11 | HRYBACZ, | Marek | AMATOR Wrocław | 23 |
|
|
12 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 19 |
|
|
13 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 13 |
|
|
14 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | CIECIURA, | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
14 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
14 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | LEWANDOWSKI | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
14 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
14 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
14 | RAJTAR | Elżbieta | KADET Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
14 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | WRÓBEL | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0 |
|
|
14 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
14 | ZIELIŃSKI-STECYNA | Paweł | BASTION Żabice | 0 |
|
Protokół nr 4. Karabin PCC (pistolet maszynowy)
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 90 | 3 |
|
2 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 90 | 2 |
|
3 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 87 | 1 |
|
4 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 76 |
|
|
5 | HRYBACZ, | Marek | AMATOR Wrocław | 33 |
|
Protokół nr 5. Pistolet centralnego zapłonu z kolimatorem
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 87 | 2 |
|
2 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 79 |
|
|
3 | ŻUBERT, | Wiktor | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
4 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 52 |
|
|
5 | KUBIAK, | Mariusz | AMATOR Wrocław | 51 |
|
|
6 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 19 |
|
Protokół nr 6. Karabin bocznego zapłonu - sportowy
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 64 | 1 |
|
2 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 63 | 1 |
|
3 | KUBIAK, | Mariusz | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
4 | CIECIURA, | Mariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 56 |
|
|
5 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 55 |
|
|
6 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 53 |
|
|
7 | ŻUBERT, | Wiktor | AMATOR Wrocław | 50 | 1 |
|
8 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
9 | JUNDZIŁŁ | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 46 |
|
|
10 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 43 |
|
|
11 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 41 |
|
|
12 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
12 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
12 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
13 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 34 |
|
|
14 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 25 |
|
|
15 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 24 |
|
|
16 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 16 |
|
Protokół nr 7. Karabin bocznego zapłonu z optyką
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRYBACZ, | Marek | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
2 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 64 | 1 |
|
3 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
4 | KUBIAK, | Mariusz | AMATOR Wrocław | 7 |
|
Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu z optyką
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRÓBEL | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 75 |
|
|
2 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 68 | 1 |
|
3 | ŚLIWINSKI, | Krystian | AMATOR Wrocław | 63 |
|
|
4 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
5 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 62 |
|
|
6 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 61 |
|
|
7 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 55 | 1 |
|
8 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 55 |
|
|
9 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu – standard
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 83 |
|
|
2 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 79 |
|
|
3 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 75 |
|
|
4 | WRÓBEL | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 |
|
|
5 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
6 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 21 |
|
|
7 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 15 |
|
|
8 | ŻUBERT, | Wiktor | AMATOR Wrocław | 5 |
|
Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu – open
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 96 | 1 |
|
2 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 94 | 2 |
|
3 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 91 | 2 |
|
4 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 90 | 1 |
|
5 | JUNDZIŁŁ | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
6 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 55 |
|
Protokół nr 11. Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 95 | 1 |
|
2 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 94 | 3 |
|
3 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 94 |
|
|
4 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 91 |
|
|
5 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 89 | 2 |
|
6 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 87 |
|
|
7 | ADAMOWICZ | Piotr | 1. SKS Ściechów | 78 |
|
Protokół nr 12. Strzelba dynamiczna
Inne dynamiczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI-STECYNA | Paweł | BASTION Żabice | 22,85 | 100,00% |
|
2 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 23,99 | 95,25% |
|
3 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 24,77 | 92,25% |
|
4 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 32,47 | 70,37% |
|
5 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 34,16 | 66,89% |
|
6 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 38,64 | 59,14% |
|
7 | ŚLIWINSKI, | Krystian | AMATOR Wrocław | 39,61 | 57,69% |
|
8 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 42,19 | 54,16% |
|
9 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 43,06 | 53,07% |
|
10 | HRYBACZ, | Marek | AMATOR Wrocław | 43,31 | 52,76% |
|
11 | JUNDZIŁŁ | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 44,99 | 50,79% |
|
12 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 48,39 | 47,22% |
|
13 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 50,37 | 45,36% |
|
14 | ŻUBERT, | Wiktor | AMATOR Wrocław | 51,63 | 44,26% |
|
15 | KUBIAK, | Mariusz | AMATOR Wrocław | 54,65 | 41,81% |
|
16 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 62,14 | 36,77% |
|
17 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 62,69 | 36,45% |
|
18 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 63,23 | 36,14% |
|
19 | WRÓBEL | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 64,08 | 35,66% |
|
20 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 65,73 | 34,76% |
|
21 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 97,11 | 23,53% |
|
22 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 101,12 | 22,60% |
|
Protokół nr 13. Strzelba dynamiczna CROSS
Inne dynamiczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 12,73 | 100,00% |
|
2 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 12,79 | 99,53% |
|
3 | ZIELIŃSKI-STECYNA | Paweł | BASTION Żabice | 16,90 | 75,33% |
|
4 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 24,15 | 52,71% |
|
5 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 26,10 | 48,77% |
|
6 | KUBIAK, | Mariusz | AMATOR Wrocław | 26,23 | 48,53% |
|
7 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 30,48 | 41,77% |
|
8 | JUNDZIŁŁ | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 32,44 | 39,24% |
|
9 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 32,53 | 39,13% |
|
10 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 33,82 | 37,64% |
|
11 | ŻUBERT, | Wiktor | AMATOR Wrocław | 35,21 | 36,15% |
|
12 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 41,15 | 30,94% |
|
13 | KOWALSKI | Jacek | PRETOR Lubiszyn | 56,65 | 22,47% |
|
14 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 58,77 | 21,66% |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu
- Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
- Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu - szybki
- Protokół nr 4. Karabin PCC (pistolet maszynowy)
- Protokół nr 5. Pistolet centralnego zapłonu z kolimatorem
- Protokół nr 6. Karabin bocznego zapłonu - sportowy
- Protokół nr 7. Karabin bocznego zapłonu z optyką
- Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu z optyką
- Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu – standard
- Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu – open
- Protokół nr 11. Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem
- Protokół nr 12. Strzelba dynamiczna
- Protokół nr 13. Strzelba dynamiczna CROSS