PRETOR Lubiszyn
Lubiszyn
Pretor Challenge 5
Lubiszyn 21 września 2025, PRETOR Lubiszyn Lubiszyn
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | KRYCKI Marek | LD-1413/RO/22 LS-1413/II/16 |
| Kierownik zawodów | Łukasz Mackiewicz | - |
| Sędzia główny | MACIEJEWSKI Andrzej | 3325/II/2022 3325/II/2022 |
| Przewodniczący RTS | MACIEJEWSKI Maciej | 11089/II/2022 11089/II/2022 |
| Sędzia główny osi | Hamerla Paweł | LS-17039/II/25 |
| Kierownik biura obliczeń | Ignaś Antoni | LS-09028/III/17 |
| Sędzia stanowiskowy | Dowłasiewicz Szczepan | LS-14171/III/21 |
| Sędzia stanowiskowy | Krycki Marek | LS-1413/II/16 |
| Sędzia stanowiskowy | Stanisławski Marcin | LS-20869/III/25 |
| Sędzia stanowiskowy | Sałatka Marek | LS-1159/II/18 |
| Sędzia stanowiskowy | Michalewicz Zbigniew | LS-21577/III/25 |
| Sędzia stanowiskowy | Jurant Sławomir | LS-21486/III/25 |
| Sędzia stanowiskowy | Raniś Wojciech | LS-17040/III/25 |
| Sędzia stanowiskowy | Marcinkowski Dariusz | LD-462/ARO/25 |
Protokół nr 1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 93 |
|
|
| 2 | RYĆ | Krzysztosz | PRETOR Lubiszyn | 91 |
|
|
| 3 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 |
|
|
| 4 | CHYLIŃSKI | Eryk | BASTION Żabice | 87 |
|
|
| 5 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 86 |
|
|
| 6 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 85 |
|
|
| 7 | KAPULKIEWICZ | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 81 |
|
|
| 8 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 79 |
|
|
| 9 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 78 |
|
|
| 10 | JERYCHA | Przemysław | GWARDIA Zielona Góra | 77 |
|
|
| 11 | BARAN | Jakub | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 12 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 13 | KOPCZYŃSKI | Norbert | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
|
|
| 14 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 70 |
|
|
| 15 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 70 |
|
|
| 16 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 68 |
|
|
| 17 | WOŹNIAK | Daniel | BASTION Żabice | 64 |
|
|
| 18 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 63 |
|
|
| 19 | KRZYWDZIŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
| 20 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 61 |
|
|
| 21 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 60 |
|
|
| 22 | SIWAK | DAWID | PRETOR Lubiszyn | 59 |
|
|
| 23 | NOWACKA | Gabryjela | KS ZO LOK Kraków | 55 |
|
|
| 24 | BĄCZYK | Mariusz | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
| 25 | MAZUREK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 54 |
|
|
| 25 | SKOWROŃSKI | Janusz | PRETOR Lubiszyn | 54 |
|
|
| 26 | HRANYCZKA | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 53 |
|
|
| 27 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 51 |
|
|
| 28 | ROKICKI | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 29 | KUPROWSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 47 |
|
|
| 30 | MANDECKA | Maria | PRETOR Lubiszyn | 47 |
|
|
| 31 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 46 |
|
|
| 32 | GRACZYK | Tomasz | BASTION Żabice | 45 |
|
|
| 33 | GRACZYK | Stanisław | BASTION Żabice | 41 |
|
|
| 34 | BOBROWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
|
|
| 35 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 26 |
|
|
| 36 | PĄCZKO | Piotr | KS BUNKIER Zduńska Wola | 24 |
|
|
| 37 | NOWAK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 18 |
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHYLIŃSKI | Eryk | BASTION Żabice | 86 |
|
|
| 2 | BARAN | Jakub | PRETOR Lubiszyn | 85 |
|
|
| 3 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 83 |
|
|
| 4 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 82 |
|
|
| 5 | JANAS | Daniel | PRETOR Lubiszyn | 81 |
|
|
| 6 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 78 |
|
|
| 7 | RYCHTER | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 8 | KAPULKIEWICZ | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 9 | MALINOWSKI | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 76 |
|
|
| 10 | ŚLIWINSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 75 |
|
|
| 11 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 75 |
|
|
| 12 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 73 |
|
|
| 13 | KOPCZYŃSKI | Norbert | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
|
|
| 14 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 72 |
|
|
| 15 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 68 |
|
|
| 16 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 64 |
|
|
| 17 | BĄCZYK | Mariusz | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
| 18 | GRACZYK | Tomasz | BASTION Żabice | 63 |
|
|
| 19 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 62 |
|
|
| 20 | WOŹNIAK | Daniel | BASTION Żabice | 60 |
|
|
| 21 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 60 |
|
|
| 22 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 |
|
|
| 23 | HRANYCZKA | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 58 |
|
|
| 24 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 58 |
|
|
| 25 | SAŁATKA | Marek | PRETOR Lubiszyn | 58 |
|
|
| 26 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 56 |
|
|
| 27 | KRZYWDZIŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 56 |
|
|
| 28 | STANISŁAWKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 52 |
|
|
| 29 | GRACZYK | Stanisław | BASTION Żabice | 52 |
|
|
| 30 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 52 |
|
|
| 31 | HRYBACZ | Marek | AMATOR Wrocław | 52 |
|
|
| 32 | BOBROWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 51 |
|
|
| 33 | BORYSŁAWSKI | Kamil | KS BUNKIER Zduńska Wola | 51 |
|
|
| 34 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 35 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 36 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 47 |
|
|
| 37 | ROKICKI | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 42 |
|
|
| 38 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 41 |
|
|
| 39 | RYĆ | Krzysztosz | PRETOR Lubiszyn | 41 |
|
|
| 40 | NOWAK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 39 |
|
|
| 41 | WRÓBEL | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 33 |
|
|
| 42 | MAZUREK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 28 |
|
|
| 43 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 26 |
|
|
| 44 | SIWAK | DAWID | PRETOR Lubiszyn | 26 |
|
|
| 45 | PĄCZKO | Piotr | KS BUNKIER Zduńska Wola | 22 |
|
|
| 46 | SKOWROŃSKI | Janusz | PRETOR Lubiszyn | 19 |
|
|
| 47 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 19 |
|
|
| 48 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 17 |
|
|
| 49 | KUPROWSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 7 |
|
|
| 50 | MANDECKA | Maria | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
| 50 | NOWACKA | Gabryjela | KS ZO LOK Kraków | 0 |
|
Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu - szybki
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
|
|
| 2 | RYCHTER | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 70 |
|
|
| 3 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 |
|
|
| 4 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 45 |
|
|
| 5 | SIWAK | DAWID | PRETOR Lubiszyn | 40 |
|
|
| 6 | ROKICKI | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 40 |
|
|
| 7 | KUPROWSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 37 |
|
|
| 8 | WOŹNIAK | Daniel | BASTION Żabice | 34 |
|
|
| 9 | HRANYCZKA | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 24 |
|
|
| 10 | HRYBACZ | Marek | AMATOR Wrocław | 24 |
|
|
| 11 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 19 |
|
|
| 12 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 18 |
|
|
| 13 | RYĆ | Krzysztosz | PRETOR Lubiszyn | 18 |
|
|
| 14 | NOWACKA | Gabryjela | KS ZO LOK Kraków | 11 |
|
|
| 15 | CHYLIŃSKI | Eryk | BASTION Żabice | 9 |
|
|
| 16 | KRZYWDZIŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 9 |
|
|
| 17 | ŚLIWINSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 7 |
|
|
| 18 | BORYSŁAWSKI | Kamil | KS BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
|
|
| 18 | JERYCHA | Przemysław | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
|
|
| 18 | PĄCZKO | Piotr | KS BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
|
|
| 18 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
|
| 18 | SKOWROŃSKI | Janusz | PRETOR Lubiszyn | 0 |
|
Protokół nr 4. Karabin PCC (pistolet maszynowy)
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 96 |
|
|
| 2 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 85 |
|
|
| 3 | BARAN | Jakub | PRETOR Lubiszyn | 85 |
|
|
| 4 | KOPCZYŃSKI | Norbert | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
| 5 | STANISŁAWKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 81 |
|
|
| 6 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 80 |
|
|
| 7 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 79 |
|
|
| 8 | HRYBACZ | Marek | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
| 9 | BOBROWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
|
|
| 10 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 74 |
|
Protokół nr 5. Pistolet centralnego zapłonu z kolimatorem
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
| 2 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 79 |
|
|
| 3 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 4 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 5 | CHYLIŃSKI | Eryk | BASTION Żabice | 76 |
|
|
| 6 | KOPCZYŃSKI | Norbert | BRASS Gorzów Wlkp. | 73 |
|
|
| 7 | BARAN | Jakub | PRETOR Lubiszyn | 73 |
|
|
| 8 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 71 |
|
|
| 9 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 10 | HRANYCZKA | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 11 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 63 |
|
|
| 12 | BOBROWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 62 |
|
|
| 13 | KRZYWDZIŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
| 14 | ROKICKI | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 47 |
|
|
| 15 | WOŹNIAK | Daniel | BASTION Żabice | 37 |
|
|
| 16 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
| 17 | SKOWROŃSKI | Janusz | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
| 18 | RYĆ | Krzysztosz | PRETOR Lubiszyn | 31 |
|
|
| 19 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 26 |
|
|
| 20 | NOWACKA | Gabryjela | KS ZO LOK Kraków | 18 |
|
|
| 21 | STANISŁAWKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 12 |
|
|
| 22 | PĄCZKO | Piotr | KS BUNKIER Zduńska Wola | 6 |
|
|
| 23 | SIWAK | DAWID | PRETOR Lubiszyn | 5 |
|
Protokół nr 6. Karabin bocznego zapłonu - sportowy
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWACKA | Gabryjela | KS ZO LOK Kraków | 79 |
|
|
| 2 | RYĆ | Krzysztosz | PRETOR Lubiszyn | 76 |
|
|
| 3 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 68 |
|
|
| 4 | SAŁATKA | Marek | PRETOR Lubiszyn | 67 |
|
|
| 5 | HRANYCZKA | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 6 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 65 |
|
|
| 7 | CHYLIŃSKI | Eryk | BASTION Żabice | 63 |
|
|
| 8 | JERYCHA | Przemysław | GWARDIA Zielona Góra | 61 |
|
|
| 9 | PĄCZKO | Piotr | KS BUNKIER Zduńska Wola | 59 |
|
|
| 10 | SKOWROŃSKI | Janusz | PRETOR Lubiszyn | 55 |
|
|
| 11 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 47 |
|
|
| 12 | ROKICKI | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 44 |
|
|
| 13 | MAZUREK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 42 |
|
|
| 14 | BORYSŁAWSKI | Kamil | KS BUNKIER Zduńska Wola | 40 |
|
|
| 15 | KAPULKIEWICZ | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 39 |
|
|
| 16 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 32 |
|
|
| 16 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 32 |
|
|
| 17 | KRZYWDZIŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 25 |
|
|
| 18 | MICHALEWICZ | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 19 |
|
|
| 19 | SIWAK | DAWID | PRETOR Lubiszyn | 17 |
|
|
| 20 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 12 |
|
|
| 21 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 7 |
|
Protokół nr 7. Karabin bocznego zapłonu z optyką
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 2 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 67 |
|
|
| 3 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 4 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 64 |
|
|
| 5 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 58 |
|
|
| 6 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 58 |
|
|
| 7 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 45 |
|
|
| 8 | BORYSŁAWSKI | Kamil | KS BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
|
Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu z optyką
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 90 |
|
|
| 2 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 89 |
|
|
| 3 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
| 4 | JANAS | Daniel | PRETOR Lubiszyn | 79 |
|
|
| 5 | NOWAK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 74 |
|
|
| 6 | HRYBACZ | Marek | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
| 7 | MAZUREK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
| 8 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 67 |
|
|
| 9 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 61 |
|
|
| 10 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 61 |
|
|
| 11 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 59 |
|
|
| 12 | TRACZ | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 54 |
|
|
| 13 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 45 |
|
|
| 14 | KUPROWSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
| 15 | WRÓBEL | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 22 |
|
|
| 16 | STANISŁAWKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 12 |
|
Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu – standard
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
| 2 | TATUL | Sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
| 3 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 83 |
|
|
| 4 | MALINOWSKI | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 82 |
|
|
| 5 | ROKICKI | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 72 |
|
|
| 6 | KRZYWDZIŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 71 |
|
|
| 7 | BOBROWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 63 |
|
|
| 8 | GRACZYK | Stanisław | BASTION Żabice | 62 |
|
|
| 9 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 59 |
|
|
| 10 | GRACZYK | Tomasz | BASTION Żabice | 46 |
|
|
| 11 | KOPCZYŃSKI | Norbert | BRASS Gorzów Wlkp. | 44 |
|
|
| 12 | WOŹNIAK | Daniel | BASTION Żabice | 40 |
|
|
| 13 | HRANYCZKA | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 20 |
|
|
| 13 | SIWAK | DAWID | PRETOR Lubiszyn | 20 |
|
|
| 14 | WRÓBEL | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 19 |
|
Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu – open
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 94 |
|
|
| 2 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 92 |
|
|
| 3 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 89 |
|
|
| 4 | TATUL | Sebastian | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 |
|
|
| 5 | MAZUREK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 80 |
|
|
| 6 | BĄCZYK | Mariusz | AMATOR Wrocław | 75 |
|
|
| 7 | GRACZYK | Stanisław | BASTION Żabice | 75 |
|
|
| 8 | NOWAK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 71 |
|
|
| 9 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
|
|
| 10 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 11 | GRACZYK | Tomasz | BASTION Żabice | 33 |
|
|
| 12 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 28 |
|
|
| 13 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 8 |
|
Protokół nr 11. Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 94 |
|
|
| 2 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 92 |
|
|
| 3 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 91 |
|
|
| 4 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 90 |
|
|
| 5 | SKOWROŃSKI | Janusz | PRETOR Lubiszyn | 89 |
|
|
| 6 | RYĆ | Krzysztosz | PRETOR Lubiszyn | 88 |
|
|
| 7 | CHYLIŃSKI | Eryk | BASTION Żabice | 85 |
|
|
| 8 | JERYCHA | Przemysław | GWARDIA Zielona Góra | 85 |
|
|
| 9 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 84 |
|
|
| 10 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 82 |
|
|
| 11 | STANISŁAWKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 82 |
|
|
| 12 | WOŹNIAK | Daniel | BASTION Żabice | 78 |
|
|
| 13 | RYCHTER | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 74 |
|
|
| 14 | NOWACKA | Gabryjela | KS ZO LOK Kraków | 60 |
|
|
| 15 | ŚLIWINSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 52 |
|
|
| 16 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
| 17 | PĄCZKO | Piotr | KS BUNKIER Zduńska Wola | 0 |
|
Protokół nr 12. Strzelba dynamiczna
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 90,32 | % |
|
| 2 | WOŹNIAK | Daniel | BASTION Żabice | 90,23 | % |
|
| 3 | KAPULKIEWICZ | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 74,43 | % |
|
| 3 | PĄCZKO | Piotr | KS BUNKIER Zduńska Wola | 74,43 | % |
|
| 4 | WRÓBEL | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 73,65 | % |
|
| 5 | ROKICKI | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 69,77 | % |
|
| 6 | SKOWROŃSKI | Janusz | PRETOR Lubiszyn | 68,55 | % |
|
| 7 | SIWAK | DAWID | PRETOR Lubiszyn | 65,53 | % |
|
| 8 | KUPROWSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 63,37 | % |
|
| 9 | GRACZYK | Tomasz | BASTION Żabice | 63,03 | % |
|
| 10 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 62,86 | % |
|
| 11 | BĄCZYK | Mariusz | AMATOR Wrocław | 54,70 | % |
|
| 12 | GRACZYK | Stanisław | BASTION Żabice | 54,60 | % |
|
| 13 | CHYLIŃSKI | Eryk | BASTION Żabice | 54,20 | % |
|
| 14 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 53,93 | % |
|
| 15 | KRZYWDZIŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 53,71 | % |
|
| 16 | HRANYCZKA | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 51,80 | % |
|
| 17 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 51,67 | % |
|
| 18 | MICHALEWICZ | Marek | PRETOR Lubiszyn | 51,02 | % |
|
| 19 | JANAS | Daniel | PRETOR Lubiszyn | 50,11 | % |
|
| 20 | BORYSŁAWSKI | Kamil | KS BUNKIER Zduńska Wola | 45,83 | % |
|
| 21 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 40,86 | % |
|
| 22 | MAZUREK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 39,29 | % |
|
| 23 | JERYCHA | Przemysław | GWARDIA Zielona Góra | 38,99 | % |
|
| 24 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 38,36 | % |
|
| 25 | MAROSZEK | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 36,55 | % |
|
| 26 | HRYBACZ | Marek | AMATOR Wrocław | 35,77 | % |
|
| 27 | ŚLIWINSKI | Krystian | AMATOR Wrocław | 34,88 | % |
|
| 28 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 33,32 | % |
|
| 29 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 31,90 | % |
|
| 30 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 28,86 | % |
|
| 31 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 25,23 | % |
|
| 32 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 21,06 | % |
|
| 33 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 20,36 | % |
|
Protokół nr 13. Strzelba dynamiczna CROSS
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPROWSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 80,83 | % |
|
| 2 | PĄCZKO | Piotr | KS BUNKIER Zduńska Wola | 79,32 | % |
|
| 3 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 78,90 | % |
|
| 4 | SKOWROŃSKI | Janusz | PRETOR Lubiszyn | 54,33 | % |
|
| 5 | ROKICKI | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 53,87 | % |
|
| 6 | KRZYWDZIŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 51,57 | % |
|
| 7 | SIWAK | DAWID | PRETOR Lubiszyn | 45,85 | % |
|
| 8 | WOŹNIAK | Daniel | BASTION Żabice | 45,73 | % |
|
| 9 | BORYSŁAWSKI | Kamil | KS BUNKIER Zduńska Wola | 45,05 | % |
|
| 10 | MALINOWSKI | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 44,53 | % |
|
| 11 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 40,94 | % |
|
| 12 | MICHALEWICZ | Zbigniew | PRETOR Lubiszyn | 35,07 | % |
|
| 13 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 32,10 | % |
|
