PRETOR Lubiszyn
Lubiszyn
Pretor Challenge 6
Lubiszyn 19 października 2025, PRETOR Lubiszyn Lubiszyn
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | KRYCKI Marek | LD-1413/RO/22 LS-1413/II/16 |
| Kierownik zawodów | Łukasz Mackiewicz | - |
| Sędzia główny | MACIEJEWSKI Andrzej | 3325/II/2022 3325/II/2022 |
| Przewodniczący RTS | MACIEJEWSKI Maciej | 11089/II/2022 11089/II/2022 |
| Sędzia główny osi | Hamerla Paweł | LS-17039/II/25 |
| Sędzia stanowiskowy | Szczepan Szczepan | LS-14171/III/21 |
| Sędzia główny osi | Krycki Marek | LS-1413/II/16 |
| Sędzia stanowiskowy | Stanisławski Marcin | LS-20869/III/25 |
| Sędzia stanowiskowy | Sałatka Marek | LS-1159/II/18 |
| Sędzia stanowiskowy | Michalewicz Zbigniew | LS-21577/III/25 |
| Sędzia stanowiskowy | Jurant Sławomir | LS-21486/III/25 |
| Sędzia stanowiskowy | Raniś Wojciech | LS-17040/III/25 |
| Sędzia stanowiskowy | Marcinkowski Dariusz | LD-462/ARO/25 |
Protokół nr 1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 90 |
|
|
| 2 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 88 |
|
|
| 3 | KAPLUKIEWICZ | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 87 |
|
|
| 4 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 87 |
|
|
| 5 | KAWAZEC, | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 86 |
|
|
| 6 | KASZUBA, | Slawomir | PRETOR Lubiszyn | 83 |
|
|
| 7 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 83 |
|
|
| 8 | MIKOŁAJCZYK | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 83 |
|
|
| 9 | KASZUBA, | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 82 |
|
|
| 10 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 81 |
|
|
| 11 | NOWICKI, | Krzysztof | STS Szczecin | 80 |
|
|
| 12 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
| 13 | MAZGAJ | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 79 |
|
|
| 14 | MAJOS | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 77 |
|
|
| 15 | MAROSZEK, | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 77 |
|
|
| 16 | LUTYCZ | Bartosz | PRETOR Lubiszyn | 75 |
|
|
| 17 | CZARNECKI, | Paweł | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
| 18 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 73 |
|
|
| 19 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 71 |
|
|
| 20 | CEJBA | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 70 |
|
|
| 21 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 70 |
|
|
| 22 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 68 |
|
|
| 23 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 68 |
|
|
| 24 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 67 |
|
|
| 25 | JUNDZIL, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 67 |
|
|
| 26 | KADZIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
|
|
| 27 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 28 | SZPONAR | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 29 | GRACZYK, | Tomasz | BASTION Żabice | 66 |
|
|
| 30 | GINIEWICZ | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 31 | BAGIŃSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 32 | ROSADA | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
| 33 | TODRYK, | Adam | PRETOR Lubiszyn | 61 |
|
|
| 34 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 61 |
|
|
| 35 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 59 |
|
|
| 36 | WOŹNIAK | GRZEGORZ | PRETOR Lubiszyn | 53 |
|
|
| 37 | MAŁŁEK | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 38 | RÓJ | Włodzimierz | KADET Gorzów Wlkp. | 47 |
|
|
| 39 | GREFLING | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 42 |
|
|
| 40 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 39 |
|
|
| 41 | MYSIAK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 38 |
|
|
| 42 | RAJTAR | Elżbieta | KADET Gorzów Wlkp. | 30 |
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 89 |
|
|
| 2 | MAROSZEK, | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 84 |
|
|
| 3 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 83 |
|
|
| 4 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 82 |
|
|
| 5 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 |
|
|
| 6 | KAPLUKIEWICZ | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 79 |
|
|
| 7 | SZPONAR | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 79 |
|
|
| 8 | CEJBA | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 76 |
|
|
| 9 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 76 |
|
|
| 10 | JANAS | Daniel | PRETOR Lubiszyn | 74 |
|
|
| 11 | LUTYCZ | Bartosz | PRETOR Lubiszyn | 70 |
|
|
| 12 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 70 |
|
|
| 13 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 68 |
|
|
| 14 | KAWAZEC, | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 67 |
|
|
| 15 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 16 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
|
|
| 17 | CZARNECKI, | Paweł | AMATOR Wrocław | 66 |
|
|
| 18 | MAJOS | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 66 |
|
|
| 19 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 65 |
|
|
| 20 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 64 |
|
|
| 21 | NOWICKI, | Krzysztof | STS Szczecin | 64 |
|
|
| 22 | MAŁŁEK | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 64 |
|
|
| 23 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 63 |
|
|
| 24 | MIKOŁAJCZYK | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 63 |
|
|
| 25 | GRACZYK, | Tomasz | BASTION Żabice | 61 |
|
|
| 26 | JUNDZIL, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 59 |
|
|
| 27 | SUCHOWSKI | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 |
|
|
| 28 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 59 |
|
|
| 29 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 57 |
|
|
| 30 | KADZIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 56 |
|
|
| 31 | ŚLIWINSKI, | Krystian | AMATOR Wrocław | 56 |
|
|
| 32 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 54 |
|
|
| 33 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
|
|
| 34 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 52 |
|
|
| 35 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 51 |
|
|
| 36 | MYSIAK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 51 |
|
|
| 37 | BAGIŃSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 47 |
|
|
| 38 | GRACZYK, | Stanisław | BASTION Żabice | 46 |
|
|
| 39 | MAZGAJ | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 44 |
|
|
| 40 | GINIEWICZ | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 41 |
|
|
| 41 | KOZŁOWSKI | Zbigniew | BASTION Żabice | 40 |
|
|
| 42 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 40 |
|
|
| 43 | ROSADA | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 37 |
|
|
| 44 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 33 |
|
|
| 45 | MIECZKOWSKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 31 |
|
|
| 46 | GREFLING | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 29 |
|
|
| 47 | WOŹNIAK | GRZEGORZ | PRETOR Lubiszyn | 29 |
|
|
| 48 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 27 |
|
|
| 49 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 27 |
|
|
| 50 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 27 |
|
|
| 51 | SUCHECKI | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 24 |
|
|
| 52 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 21 |
|
|
| 53 | RÓJ | Włodzimierz | KADET Gorzów Wlkp. | 12 |
|
Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu - szybki
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
| 2 | MAŁŁEK | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 72 |
|
|
| 3 | KAWAZEC, | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 71 |
|
|
| 4 | KOŚCIELNY | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 |
|
|
| 5 | MAROSZEK, | Grzegorz | BELLONA Kalisz | 61 |
|
|
| 6 | CZARNECKI, | Paweł | AMATOR Wrocław | 52 |
|
|
| 7 | JUNDZIL, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
| 8 | SZPONAR | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 9 | WOŹNIAK | GRZEGORZ | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 10 | ZIELIŃSKI-STECYNA | Paweł | BASTION Żabice | 48 |
|
|
| 11 | SZOT | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 39 |
|
|
| 12 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 37 |
|
|
| 13 | NOWICKI, | Krzysztof | STS Szczecin | 33 |
|
|
| 14 | KADZIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 32 |
|
|
| 15 | GINIEWICZ | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 32 |
|
|
| 16 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 31 |
|
|
| 17 | GREFLING | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 28 |
|
|
| 18 | MIKOŁAJCZYK | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 25 |
|
|
| 19 | LUTYCZ | Bartosz | PRETOR Lubiszyn | 23 |
|
|
| 20 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 21 |
|
|
| 21 | MYSIAK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 18 |
|
|
| 22 | KAPLUKIEWICZ | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 16 |
|
|
| 23 | ROSADA | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 14 |
|
|
| 24 | SUCHOWSKI | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 12 |
|
|
| 25 | ŚLIWINSKI, | Krystian | AMATOR Wrocław | 9 |
|
|
| 25 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 9 |
|
|
| 26 | TODRYK, | Adam | PRETOR Lubiszyn | 7 |
|
|
| 27 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 4 |
|
|
| 28 | MAZGAJ | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 1 |
|
Protokół nr 4. Karabin PCC (pistolet maszynowy)
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 92 |
|
|
| 2 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 91 |
|
|
| 3 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 90 |
|
|
| 4 | KAWAZEC, | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 89 |
|
|
| 5 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 |
|
|
| 6 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 86 |
|
|
| 7 | MAJOS | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
| 8 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 84 |
|
|
| 9 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 80 |
|
|
| 10 | MAZGAJ | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 79 |
|
|
| 11 | NOWICKI, | Krzysztof | STS Szczecin | 77 |
|
|
| 12 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 72 |
|
|
| 13 | GRACZYK, | Stanisław | BASTION Żabice | 69 |
|
Protokół nr 5. Pistolet centralnego zapłonu z kolimatorem
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIELIŃSKI-STECYNA | Paweł | BASTION Żabice | 89 |
|
|
| 2 | NOWICKI, | Krzysztof | STS Szczecin | 87 |
|
|
| 3 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 85 |
|
|
| 4 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 85 |
|
|
| 5 | SZPONAR | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 81 |
|
|
| 6 | KAWAZEC, | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 78 |
|
|
| 7 | KADZIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 78 |
|
|
| 8 | WOŹNIAK | GRZEGORZ | PRETOR Lubiszyn | 75 |
|
|
| 9 | IGNAS, | Antoni | STS Szczecin | 73 |
|
|
| 9 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 73 |
|
|
| 10 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 71 |
|
|
| 11 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 71 |
|
|
| 12 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 69 |
|
|
| 13 | CZARNECKI, | Paweł | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
| 14 | MIKOŁAJCZYK | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 65 |
|
|
| 15 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
| 16 | MAŁŁEK | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 61 |
|
|
| 17 | URBAŃSKA-CZESZEJKO | Jolanta | BRASS Gorzów Wlkp. | 57 |
|
|
| 18 | ROSADA | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 46 |
|
|
| 19 | TODRYK, | Adam | PRETOR Lubiszyn | 36 |
|
|
| 20 | LUTYCZ | Bartosz | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
| 21 | GREFLING | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 33 |
|
|
| 22 | GINIEWICZ | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 32 |
|
|
| 23 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 26 |
|
|
| 24 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 25 |
|
|
| 25 | MYSIAK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 23 |
|
|
| 26 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 14 |
|
|
| 27 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 3 |
|
Protokół nr 6. Karabin bocznego zapłonu - sportowy
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASZUBA, | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 69 |
|
|
| 2 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 68 |
|
|
| 3 | CEJBA | Jan | BRASS Gorzów Wlkp. | 67 |
|
|
| 4 | GINIEWICZ | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 5 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 60 |
|
|
| 6 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 56 |
|
|
| 7 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 53 |
|
|
| 8 | MAJOS | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 50 |
|
|
| 9 | KAPLUKIEWICZ | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
| 10 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 11 | MAZGAJ | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 12 | LUTYCZ | Bartosz | PRETOR Lubiszyn | 46 |
|
|
| 13 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 44 |
|
|
| 14 | KAWAZEC, | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 42 |
|
|
| 15 | WOŹNIAK | GRZEGORZ | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
| 16 | KRUSZEWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 34 |
|
|
| 17 | KADZIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 33 |
|
|
| 18 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 30 |
|
|
| 19 | GREFLING | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 29 |
|
|
| 20 | RAJTAR | Elżbieta | KADET Gorzów Wlkp. | 28 |
|
|
| 21 | KASZUBA, | Slawomir | PRETOR Lubiszyn | 27 |
|
|
| 22 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 22 |
|
|
| 23 | MIKOŁAJCZYK | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 12 |
|
|
| 24 | MYSIAK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 10 |
|
|
| 25 | BAGIŃSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 3 |
|
|
| 25 | KUPROWSKI, | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 3 |
|
|
| 26 | MAŁŁEK | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 2 |
|
Protokół nr 7. Karabin bocznego zapłonu z optyką
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 82 |
|
|
| 2 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 75 |
|
|
| 3 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 61 |
|
|
| 4 | ZIELIŃSKI-STECYNA | Paweł | BASTION Żabice | 44 |
|
|
| 5 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 27 |
|
Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu z optyką
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 89 |
|
|
| 2 | KAWAZEC, | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 88 |
|
|
| 3 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 81 |
|
|
| 4 | JANAS | Daniel | PRETOR Lubiszyn | 79 |
|
|
| 5 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 6 | KIHOT, | Mateusz | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
| 7 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 70 |
|
|
| 8 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 69 |
|
|
| 9 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 64 |
|
|
| 10 | URBAŃSKA-CZESZEJKO | Jolanta | BRASS Gorzów Wlkp. | 63 |
|
|
| 11 | ROSADA | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
| 12 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
| 13 | SZPONAR | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 59 |
|
|
| 14 | TODRYK, | Adam | PRETOR Lubiszyn | 56 |
|
|
| 15 | RUTYNA | Ryszard | PRETOR Lubiszyn | 55 |
|
|
| 16 | IGNAS, | Antoni | STS Szczecin | 50 |
|
|
| 17 | MAZGAJ | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 48 |
|
|
| 18 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 44 |
|
|
| 19 | CICHOCKA, | Laura | AMATOR Wrocław | 39 |
|
|
| 20 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 32 |
|
|
| 21 | NOWICKI, | Krzysztof | STS Szczecin | 31 |
|
|
| 22 | KOZŁOWSKI | Zbigniew | BASTION Żabice | 29 |
|
|
| 23 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 12 |
|
|
| 24 | KADZIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 11 |
|
|
| 25 | MAŁŁEK | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 9 |
|
Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu – standard
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 91 |
|
|
| 2 | KIHOT, | Mateusz | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
| 3 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 62 |
|
|
| 4 | LUTYCZ | Bartosz | PRETOR Lubiszyn | 54 |
|
|
| 5 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 52 |
|
|
| 6 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 51 |
|
|
| 7 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 46 |
|
|
| 8 | SUCHOWSKI | Damian | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
|
|
| 9 | WOŹNIAK | GRZEGORZ | PRETOR Lubiszyn | 38 |
|
|
| 10 | MYSIAK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 37 |
|
|
| 11 | CICHOCKA, | Laura | AMATOR Wrocław | 20 |
|
Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu – open
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 97 |
|
|
| 2 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 91 |
|
|
| 3 | CICHOCKA, | Laura | AMATOR Wrocław | 90 |
|
|
| 4 | CZARNECKI, | Paweł | AMATOR Wrocław | 87 |
|
|
| 5 | KORAJDA | Remigiusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
| 6 | KAWAZEC, | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
| 7 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 79 |
|
|
| 8 | SUCHECKI | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 74 |
|
|
| 9 | MAJOS | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 72 |
|
|
| 10 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 69 |
|
|
| 11 | KIHOT, | Mateusz | AMATOR Wrocław | 63 |
|
|
| 12 | GINIEWICZ | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 60 |
|
|
| 13 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
|
|
| 14 | JUNDZIL, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 46 |
|
|
| 15 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 29 |
|
Protokół nr 11. Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 97 |
|
|
| 2 | TODRYK, | Adam | PRETOR Lubiszyn | 94 |
|
|
| 3 | DROGOSZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 93 |
|
|
| 4 | PIELECH | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 87 |
|
|
| 5 | MICHALAK | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 85 |
|
|
| 6 | KAWAZEC, | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 83 |
|
|
| 7 | CZARNECKI, | Paweł | AMATOR Wrocław | 81 |
|
|
| 8 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
| 9 | SZPONAR | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 80 |
|
|
| 10 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 80 |
|
|
| 11 | MAJOS | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 79 |
|
|
| 12 | ROSADA | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 72 |
|
|
| 13 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
|
|
| 14 | GREFLING | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 41 |
|
|
| 15 | MIECZKOWSKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 40 |
|
|
| 16 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 31 |
|
Protokół nr 12. Strzelba dynamiczna
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADZIEWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 132,00 | % |
|
| 2 | BANASZAK | Rafał | PRETOR Lubiszyn | 130,00 | % |
|
| 3 | ZAGÓRSKI | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 112,50 | % |
|
| 4 | KAPLUKIEWICZ | Piotr | PRETOR Lubiszyn | 106,99 | % |
|
| 5 | URBAŃSKA-CZESZEJKO | Jolanta | BRASS Gorzów Wlkp. | 103,42 | % |
|
| 6 | TODRYK, | Adam | PRETOR Lubiszyn | 101,90 | % |
|
| 7 | WOŹNIAK | GRZEGORZ | PRETOR Lubiszyn | 101,50 | % |
|
| 8 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 99,46 | % |
|
| 9 | SUCHECKI | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 95,85 | % |
|
| 10 | MAZGAJ | Mariusz | PRETOR Lubiszyn | 91,94 | % |
|
| 11 | KACZMARCZYK | Jarosław | PRETOR Lubiszyn | 90,29 | % |
|
| 12 | LUTYCZ | Bartosz | PRETOR Lubiszyn | 90,24 | % |
|
| 13 | CZARNECKI, | Paweł | AMATOR Wrocław | 89,80 | % |
|
| 14 | KASZUBA, | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 87,98 | % |
|
| 15 | KRUSZEWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 87,33 | % |
|
| 16 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 79,02 | % |
|
| 17 | MAJOS | Artur | BRASS Gorzów Wlkp. | 78,89 | % |
|
| 18 | KOZŁOWSKI | Zbigniew | BASTION Żabice | 78,16 | % |
|
| 19 | GRACZYK, | Tomasz | BASTION Żabice | 77,00 | % |
|
| 20 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 76,68 | % |
|
| 21 | BEDA | Hubert | PRETOR Lubiszyn | 76,50 | % |
|
