PRETOR Lubiszyn
Lubiszyn
Pretor Challenge 7
Lubiszyn 30 listopada 2025, PRETOR Lubiszyn Lubiszyn
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | KRYCKI Marek |
Dynamicznego:
LD-1413/RO/22
Sportowego:
LS-1413/II/16
|
| Kierownik zawodów | Łukasz Mackiewicz | - |
| Sędzia główny | MACIEJEWSKI Andrzej |
Dynamicznego:
3325/II/2022
Sportowego:
3325/II/2022
|
| Przewodniczący RTS | MACIEJEWSKI Maciej |
Dynamicznego:
LD-11089/RO/22
Sportowego:
LS-11089/II/22
|
| Obserawtor LZSS | KRYCKI Marek | LD-1413/RO/22 LS-1413/II/16 |
| Kierownik zawodów | Łukasz Mackiewicz | - |
| Sędzia główny | MACIEJEWSKI Andrzej | 3325/II/2022 3325/II/2022 |
| Przewodniczący RTS | MACIEJEWSKI Maciej | LD-11089/RO/22 LS-11089/II/22 |
| Sędzia stanowiskowy | Stanisałwski Marcin | LS-20869/III/25 |
| Sędzia główny osi | Hamerla Paweł | LS-17039/II/25 |
Protokół nr 1. Pistolet sportowy bocznego zapłonu
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 96 |
|
|
| 2 | SKATULSKI | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 94 |
|
|
| 3 | JURKIEWICZ | Ireneusz | PRETOR Lubiszyn | 92 |
|
|
| 4 | KASZUBA, | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 89 |
|
|
| 5 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 86 |
|
|
| 6 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 82 |
|
|
| 7 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 81 |
|
|
| 8 | KASZUBA, | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 9 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 75 |
|
|
| 10 | SZPONAR | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 72 |
|
|
| 11 | KISIEL, | Paweł | NTS Warszawa | 71 |
|
|
| 12 | BORYSŁAWSKI | Kamil | KS BUNKIER Zduńska Wola | 70 |
|
|
| 12 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 70 |
|
|
| 13 | MODLIBORSKI, | Piotr | STS Szczecin | 69 |
|
|
| 14 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 68 |
|
|
| 15 | MARĆ | RAFAŁ | PRETOR Lubiszyn | 68 |
|
|
| 16 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 67 |
|
|
| 17 | KAPCIŃSKI, | Łukasz | AMATOR Wrocław | 67 |
|
|
| 18 | KRZYŻAŃSKI | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
| 19 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
| 19 | KOREJWO | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 62 |
|
|
| 19 | PROKOP, | Romuald | PRETOR Lubiszyn | 62 |
|
|
| 20 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 61 |
|
|
| 20 | WÓJCIK, | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 61 |
|
|
| 21 | ADAMOWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 60 |
|
|
| 22 | PRZYBYLLOK | Dominik | PRETOR Lubiszyn | 58 |
|
|
| 22 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 58 |
|
|
| 23 | SUCHECKI | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 57 |
|
|
| 24 | BAKAN, | Nikolas | PRETOR Lubiszyn | 56 |
|
|
| 25 | ROGOWSKI | Daniel | PRETOR Lubiszyn | 54 |
|
|
| 25 | SOKOŁOWSKA, | Teresa | PRETOR Lubiszyn | 54 |
|
|
| 26 | BOBROWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 53 |
|
|
| 27 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 51 |
|
|
| 28 | JÓŹWIK | Adam | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
| 28 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
| 29 | CZARNOTA | Michał | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 29 | WALICZEK | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 30 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 46 |
|
|
| 31 | IZDEBSKA | Jolanta | PRETOR Lubiszyn | 43 |
|
|
| 32 | ZATYLNY | JAROSŁAW | PRETOR Lubiszyn | 42 |
|
|
| 33 | ŁAZDOWSKI | Krzysztof | PRETOR Lubiszyn | 39 |
|
|
| 34 | BAGIŃSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 38 |
|
|
| 35 | GOSEK, | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 32 |
|
|
| 35 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 32 |
|
|
| 36 | JANIK, | Łukasz | DYWIZJON Poznań | 27 |
|
|
| 37 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 25 |
|
|
| 38 | KUCHCIŃSKI, | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 6 |
|
|
| 39 | WACHOWIAK | Dawid | PRETOR Lubiszyn | 3 |
|
|
| 40 | JĘDRASZYK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 2 |
|
|
| 41 | ANTOSZEK | Piotr | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 |
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKATULSKI | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 88 |
|
|
| 2 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 87 |
|
|
| 3 | JURKIEWICZ | Ireneusz | PRETOR Lubiszyn | 87 |
|
|
| 4 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 86 |
|
|
| 5 | KASZUBA, | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 84 |
|
|
| 6 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 83 |
|
|
| 7 | KASZUBA, | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 82 |
|
|
| 8 | KISIEL, | Paweł | NTS Warszawa | 75 |
|
|
| 9 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 75 |
|
|
| 10 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 74 |
|
|
| 11 | ŁAZDOWSKI | Krzysztof | PRETOR Lubiszyn | 73 |
|
|
| 12 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 13 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 65 |
|
|
| 14 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 63 |
|
|
| 15 | IZDEBSKA | Jolanta | PRETOR Lubiszyn | 63 |
|
|
| 16 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 61 |
|
|
| 17 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 60 |
|
|
| 18 | NOWICKI, | Krzysztof | STS Szczecin | 60 |
|
|
| 19 | LISTWON | Zbigniew | BRASS Gorzów Wlkp. | 59 |
|
|
| 20 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 58 |
|
|
| 21 | BOBROWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 55 |
|
|
| 22 | BORYSŁAWSKI, | Kamil | KS BUNKIER Zduńska Wola | 55 |
|
|
| 23 | ADAMOWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 54 |
|
|
| 24 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 54 |
|
|
| 25 | CZARNOTA | Michał | PRETOR Lubiszyn | 51 |
|
|
| 26 | KOREJWO | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 51 |
|
|
| 27 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
| 28 | LEWANDOWSKI | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
| 28 | WÓJCIK, | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 50 |
|
|
| 29 | BUCHHOLZ | Adrian | NTS Warszawa | 47 |
|
|
| 30 | BAKAN, | Nikolas | PRETOR Lubiszyn | 43 |
|
|
| 31 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 43 |
|
|
| 32 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 42 |
|
|
| 33 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 40 |
|
|
| 34 | PROKOP, | Romuald | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
| 35 | RYCHTER | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
| 36 | ZATYLNY | JAROSŁAW | PRETOR Lubiszyn | 33 |
|
|
| 37 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 33 |
|
|
| 38 | PRZYBYLLOK | Dominik | PRETOR Lubiszyn | 31 |
|
|
| 39 | MARĆ | RAFAŁ | PRETOR Lubiszyn | 29 |
|
|
| 40 | KAPCIŃSKI, | Łukasz | AMATOR Wrocław | 28 |
|
|
| 41 | KUCHCIŃSKI, | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 28 |
|
|
| 42 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 28 |
|
|
| 43 | JÓŹWIK | Adam | PRETOR Lubiszyn | 25 |
|
|
| 44 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 25 |
|
|
| 45 | GOSEK, | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 23 |
|
|
| 46 | ROGOWSKI | Daniel | PRETOR Lubiszyn | 23 |
|
|
| 47 | BAGIŃSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 17 |
|
|
| 48 | KRZYŻAŃSKI | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 16 |
|
|
| 49 | MIEDZIK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 16 |
|
|
| 50 | MODLIBORSKI, | Piotr | STS Szczecin | 16 |
|
|
| 51 | SOKOŁOWSKA, | Teresa | PRETOR Lubiszyn | 16 |
|
|
| 52 | WALICZEK | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 10 |
|
|
| 52 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 10 |
|
|
| 53 | SZPONAR | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 6 |
|
|
| 54 | GRZELAK | JACEK | PRETOR Lubiszyn | 5 |
|
|
| 54 | JANIK, | Łukasz | DYWIZJON Poznań | 5 |
|
|
| 55 | SŁABICKI, | Paweł | KBS Opalenica | 4 |
|
|
| 56 | JĘDRASZYK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 1 |
|
|
| 56 | WACHOWIAK | Dawid | PRETOR Lubiszyn | 1 |
|
Protokół nr 3. Pistolet centralnego zapłonu - szybki
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 86 |
|
|
| 2 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 74 |
|
|
| 3 | KASZUBA, | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 67 |
|
|
| 4 | KUCHCIŃSKI, | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 5 | WÓJCIK, | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 48 |
|
|
| 6 | SKATULSKI | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 45 |
|
|
| 7 | RYCHTER | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 43 |
|
|
| 8 | ŁAZDOWSKI | Krzysztof | PRETOR Lubiszyn | 39 |
|
|
| 9 | MODLIBORSKI, | Piotr | STS Szczecin | 35 |
|
|
| 10 | KAPCIŃSKI, | Łukasz | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
| 11 | KISIEL, | Paweł | NTS Warszawa | 34 |
|
|
| 12 | LEWANDOWSKI | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 33 |
|
|
| 13 | BUCHHOLZ | Adrian | NTS Warszawa | 29 |
|
|
| 14 | GRZELAK | JACEK | PRETOR Lubiszyn | 28 |
|
|
| 15 | CZARNOTA | Michał | PRETOR Lubiszyn | 27 |
|
|
| 16 | KASZUBA, | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 27 |
|
|
| 17 | WALICZEK | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 24 |
|
|
| 18 | PROKOP, | Romuald | PRETOR Lubiszyn | 24 |
|
|
| 19 | MARĆ | RAFAŁ | PRETOR Lubiszyn | 22 |
|
|
| 20 | JÓŹWIK | Adam | PRETOR Lubiszyn | 22 |
|
|
| 21 | SŁABICKI, | Paweł | KBS Opalenica | 18 |
|
|
| 22 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 17 |
|
|
| 23 | PRZYBYLLOK | Dominik | PRETOR Lubiszyn | 16 |
|
|
| 24 | ROGOWSKI | Daniel | PRETOR Lubiszyn | 16 |
|
|
| 25 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 16 |
|
|
| 26 | IZDEBSKA | Jolanta | PRETOR Lubiszyn | 16 |
|
|
| 27 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 15 |
|
|
| 28 | GOSEK, | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 14 |
|
|
| 29 | JANIK, | Łukasz | DYWIZJON Poznań | 7 |
|
|
| 30 | BAKAN, | Nikolas | PRETOR Lubiszyn | 6 |
|
|
| 31 | ZATYLNY | JAROSŁAW | PRETOR Lubiszyn | 4 |
|
|
| 32 | WACHOWIAK | Dawid | PRETOR Lubiszyn | 2 |
|
|
| 33 | JĘDRASZYK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 1 |
|
Protokół nr 4. Karabin PCC (pistolet maszynowy)
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 98 |
|
|
| 2 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 93 |
|
|
| 3 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 88 |
|
|
| 4 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 87 |
|
|
| 5 | BOBROWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 87 |
|
|
| 5 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 87 |
|
|
| 6 | KOREJWO | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 85 |
|
|
| 6 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 85 |
|
|
| 7 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
| 8 | GRZELAK | JACEK | PRETOR Lubiszyn | 84 |
|
|
| 9 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 10 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 75 |
|
|
| 11 | LEWANDOWSKI | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 67 |
|
|
| 12 | NOWICKI, | Krzysztof | STS Szczecin | 66 |
|
Protokół nr 5. Pistolet centralnego zapłonu z kolimatorem
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 93 |
|
|
| 2 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 84 |
|
|
| 3 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 81 |
|
|
| 4 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
| 5 | ROGOWSKI | Daniel | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 6 | KASZUBA, | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 75 |
|
|
| 7 | IGNAS, | Antoni | STS Szczecin | 74 |
|
|
| 8 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 73 |
|
|
| 9 | KASZUBA, | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 10 | BAGIŃSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 63 |
|
|
| 11 | IZDEBSKA | Jolanta | PRETOR Lubiszyn | 60 |
|
|
| 12 | NOWICKI, | Krzysztof | STS Szczecin | 58 |
|
|
| 13 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 58 |
|
|
| 14 | JURANT | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 58 |
|
|
| 15 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 52 |
|
|
| 16 | KISIEL, | Paweł | NTS Warszawa | 49 |
|
|
| 17 | URBAŃSKA-CZECZEJKO, | Jolanta | BRASS Gorzów Wlkp. | 49 |
|
|
| 18 | SZPONAR | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 45 |
|
|
| 19 | ZMARZLIK | Paweł | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 42 |
|
|
| 20 | WALICZEK | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 41 |
|
|
| 21 | MARĆ | RAFAŁ | PRETOR Lubiszyn | 38 |
|
|
| 22 | KAPCIŃSKI, | Łukasz | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
| 23 | KUCHCIŃSKI, | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 34 |
|
|
| 24 | GOSEK, | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 27 |
|
|
| 25 | KOREJWO | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 26 |
|
|
| 26 | CZARNOTA | Michał | PRETOR Lubiszyn | 25 |
|
|
| 27 | WÓJCIK, | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 24 |
|
|
| 28 | LEWANDOWSKI | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 24 |
|
|
| 29 | JANIK, | Łukasz | DYWIZJON Poznań | 23 |
|
|
| 30 | SOKOŁOWSKA, | Teresa | PRETOR Lubiszyn | 21 |
|
|
| 31 | ZATYLNY | JAROSŁAW | PRETOR Lubiszyn | 18 |
|
|
| 32 | BAKAN, | Nikolas | PRETOR Lubiszyn | 16 |
|
|
| 32 | PROKOP, | Romuald | PRETOR Lubiszyn | 16 |
|
|
| 33 | KRZYŻAŃSKI | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 9 |
|
|
| 34 | PRZYBYLLOK | Dominik | PRETOR Lubiszyn | 8 |
|
|
| 35 | ŁAZDOWSKI | Krzysztof | PRETOR Lubiszyn | 7 |
|
|
| 36 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 6 |
|
|
| 37 | WACHOWIAK | Dawid | PRETOR Lubiszyn | 3 |
|
|
| 38 | JĘDRASZYK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 1 |
|
Protokół nr 6. Karabin bocznego zapłonu - sportowy
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODLIBORSKI, | Piotr | STS Szczecin | 73 |
|
|
| 2 | BORÓWKA, | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 72 |
|
|
| 3 | KASZUBA, | Sławomir | PRETOR Lubiszyn | 72 |
|
|
| 4 | KOREJWO | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 71 |
|
|
| 5 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 70 |
|
|
| 6 | KASZUBA, | Sebastian | PRETOR Lubiszyn | 70 |
|
|
| 7 | ZATYLNY | JAROSŁAW | PRETOR Lubiszyn | 68 |
|
|
| 8 | SKATULSKI | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 67 |
|
|
| 9 | BUCHHOLZ | Adrian | NTS Warszawa | 66 |
|
|
| 10 | JURKIEWICZ | Ireneusz | PRETOR Lubiszyn | 65 |
|
|
| 11 | JANIK, | Łukasz | DYWIZJON Poznań | 65 |
|
|
| 12 | KISIEL, | Paweł | NTS Warszawa | 61 |
|
|
| 13 | ADAMOWICZ | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 57 |
|
|
| 14 | JÓŹWIK | Adam | PRETOR Lubiszyn | 57 |
|
|
| 15 | WÓJCIK, | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 56 |
|
|
| 16 | BORYSŁAWSKI, | Kamil | KS BUNKIER Zduńska Wola | 55 |
|
|
| 17 | KRUSZEWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 53 |
|
|
| 18 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 51 |
|
|
| 19 | KAPCIŃSKI, | Łukasz | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
| 20 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 46 |
|
|
| 21 | ZAPART | WOJCIECH | PRETOR Lubiszyn | 45 |
|
|
| 22 | KUCHCIŃSKI, | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 34 |
|
|
| 23 | KRZYŻAŃSKI | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 34 |
|
|
| 24 | PROKOP, | Romuald | PRETOR Lubiszyn | 33 |
|
|
| 25 | SOKOŁOWSKA, | Teresa | PRETOR Lubiszyn | 29 |
|
|
| 26 | BAKAN, | Nikolas | PRETOR Lubiszyn | 23 |
|
|
| 27 | LEWANDOWSKI | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 20 |
|
|
| 28 | BAGIŃSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 15 |
|
|
| 29 | ORCHOWSKI | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 11 |
|
|
| 30 | MARĆ | RAFAŁ | PRETOR Lubiszyn | 4 |
|
|
| 31 | ŁAZDOWSKI | Krzysztof | PRETOR Lubiszyn | 3 |
|
|
| 31 | WACHOWIAK | Dawid | PRETOR Lubiszyn | 3 |
|
|
| 32 | JĘDRASZYK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 2 |
|
Protokół nr 7. Karabin bocznego zapłonu z optyką
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 75 |
|
|
| 2 | BORYSŁAWSKI, | Kamil | KS BUNKIER Zduńska Wola | 74 |
|
|
| 3 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 70 |
|
|
| 4 | GOSEK, | Andrzej | PRETOR Lubiszyn | 49 |
|
|
| 5 | PRZYBYLLOK | Dominik | PRETOR Lubiszyn | 46 |
|
|
| 6 | KRZYŻAŃSKI | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 27 |
|
|
| 7 | JĘDRASZYK | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 1 |
|
Protokół nr 8. Karabin centralnego zapłonu z optyką
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIJEWSKI | Bartłomiej | PRETOR Lubiszyn | 91 |
|
|
| 2 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 90 |
|
|
| 3 | IGNAS, | Antoni | STS Szczecin | 86 |
|
|
| 4 | URBAŃSKA-CZECZEJKO, | Jolanta | BRASS Gorzów Wlkp. | 84 |
|
|
| 5 | HISZPAŃSKI | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 83 |
|
|
| 6 | MAZUREK, | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 82 |
|
|
| 7 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 80 |
|
|
| 8 | PROKOP, | Romuald | PRETOR Lubiszyn | 73 |
|
|
| 9 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 72 |
|
|
| 10 | HAMERLA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 66 |
|
|
| 11 | BAKAN, | Nikolas | PRETOR Lubiszyn | 59 |
|
|
| 12 | KOREJWO | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 49 |
|
|
| 13 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 44 |
|
|
| 14 | ANTCZAK | Jerzy | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
|
|
| 15 | RANIŚ | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 36 |
|
|
| 16 | WALICZEK | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 32 |
|
|
| 17 | NOWICKI, | Krzysztof | STS Szczecin | 13 |
|
|
| 18 | KAPCIŃSKI, | Łukasz | AMATOR Wrocław | 11 |
|
|
| 18 | MACIEJEWSKI | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 11 |
|
|
| 19 | ROGOWSKI | Daniel | PRETOR Lubiszyn | 5 |
|
Protokół nr 9. Karabin centralnego zapłonu – standard
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYŻAŃSKI | Maciej | PRETOR Lubiszyn | 76 |
|
|
| 2 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 70 |
|
|
| 3 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 65 |
|
|
| 4 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 64 |
|
|
| 5 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 63 |
|
|
| 6 | IZDEBSKA | Jolanta | PRETOR Lubiszyn | 36 |
|
|
| 7 | WALICZEK | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 35 |
|
|
| 8 | GRZELAK | JACEK | PRETOR Lubiszyn | 34 |
|
|
| 9 | LEWANDOWSKI | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 23 |
|
|
| 10 | JANIK, | Łukasz | DYWIZJON Poznań | 15 |
|
|
| 11 | WÓJCIK, | Adrian | PRETOR Lubiszyn | 8 |
|
|
| 12 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 5 |
|
|
| 13 | ŁAZDOWSKI | Krzysztof | PRETOR Lubiszyn | 2 |
|
|
| 13 | WACHOWIAK | Dawid | PRETOR Lubiszyn | 2 |
|
Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu – open
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBAŃSKA-CZECZEJKO, | Jolanta | BRASS Gorzów Wlkp. | 98 |
|
|
| 2 | OWSIAŃSKI | Robert | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 95 |
|
|
| 3 | OWSIAŃSKA | Iwona | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 91 |
|
|
| 4 | MACKIEWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 86 |
|
|
| 5 | MAZUREK, | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
| 6 | WOJCIECHOWSKI | Marek | PRETOR Lubiszyn | 77 |
|
|
| 7 | KAWALEC | Maciej | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 74 |
|
|
| 8 | SUCHECKI | Wojciech | PRETOR Lubiszyn | 73 |
|
|
| 9 | KUCHOWICZ | Łukasz | KADET Gorzów Wlkp. | 73 |
|
|
| 10 | BOBROWSKI | Bartosz | BRASS Gorzów Wlkp. | 60 |
|
|
| 11 | KOREJWO | Grzegorz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 54 |
|
|
| 12 | KUCHOWICZ | Helena | KADET Gorzów Wlkp. | 50 |
|
|
| 13 | WYKRĘT MARKS | Arkadiusz | PRETOR Lubiszyn | 39 |
|
|
| 14 | STANISŁAWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 19 |
|
Protokół nr 11. Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem
